Calendario U.Comercio
Peru :
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 29/01 | Term. | G1 | Los Chankas | 2 - 1 | U.Comercio | |
P | 03/02 | Term. | G2 | U.Comercio | 2 - 2 | Carlos A. Man. | |
S | 12/02 | Term. | G3 | Atletico Grau | 1 - 0 | U.Comercio | |
S | 18/02 | Term. | G4 | U.Comercio | 1 - 3 | Alianza Lima | |
S | 24/02 | Term. | G5 | FBC Melgar | 2 - 1 | U.Comercio | |
V | 04/03 | Term. | G6 | U.Comercio | 2 - 0 | CD UT Cajamarca | |
P | 10/03 | Term. | G7 | Sport Huancayo | 2 - 2 | U.Comercio | |
S | 15/03 | Term. | G8 | U.Comercio | 0 - 4 | Deportivo Gar. | |
S | 30/03 | Term. | G9 | Real Garcilaso | 1 - 0 | U.Comercio | |
P | 06/04 | Term. | G10 | U.Comercio | 2 - 2 | Universidad C. | |
S | 13/04 | Term. | G11 | Alianza Atlet. | 2 - 0 | U.Comercio | |
S | 19/04 | Term. | G12 | U.Comercio | 1 - 2 | Universitario. | |
P | 27/04 | Term. | G13 | Sport Boys | 0 - 0 | U.Comercio | |
S | 04/05 | Term. | G14 | Comerciantes . | 3 - 1 | U.Comercio | |
P | 10/05 | Term. | G15 | U.Comercio | 2 - 2 | Asociacion De. | |
S | 18/05 | Term. | G16 | Sporting Cris. | 5 - 1 | U.Comercio | |
P | 27/05 | Term. | G17 | U.Comercio | 1 - 1 | Cienciano | |
S | 12/07 | Term. | G1 | U.Comercio | 1 - 2 | Los Chankas | |
P | 21/07 | Term. | G2 | Carlos A. Man. | 0 - 0 | U.Comercio | |
S | 31/07 | Term. | G4 | Alianza Lima | 1 - 0 | U.Comercio | |
V | 04/08 | Term. | G5 | U.Comercio | 2 - 1 | FBC Melgar | |
S | 09/08 | Term. | G6 | CD UT Cajamarca | 3 - 1 | U.Comercio | |
S | 17/08 | Term. | G7 | U.Comercio | 0 - 1 | Sport Huancayo | |
S | 21/08 | Term. | G8 | Deportivo Gar. | 3 - 1 | U.Comercio | |
P | 26/08 | Term. | G9 | U.Comercio | 3 - 3 | Real Garcilaso | |
S | 01/09 | Term. | G3 | U.Comercio | 1 - 2 | Atletico Grau | |
S | 14/09 | Term. | G10 | Universidad C. | 1 - 0 | U.Comercio | |
S | 19/09 | Term. | G11 | U.Comercio | 1 - 2 | Alianza Atlet. | |
S | 23/09 | Term. | G12 | Universitario. | 1 - 0 | U.Comercio | |
S | 27/09 | Term. | G13 | U.Comercio | 0 - 2 | Sport Boys | |
V | 17/10 | Term. | G14 | U.Comercio | 3 - 2 | Comerciantes . | |
S | 23/10 | Term. | G15 | Asociacion De. | 2 - 0 | U.Comercio | |
S | 27/10 | Term. | G16 | U.Comercio | 0 - 12 | Sporting Cris. | |
S | 31/10 | Term. | G17 | Cienciano | 7 - 0 | U.Comercio |
Chat
0 Messaggi