Calendario Chojniczanka Chojnice
Polonia :
2. Division | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19/07 | Term. | Chojniczanka . | 2 - 0 | Rekord Bielsk. | ||
S | 26/07 | Term. | Resovia | 1 - 0 | Chojniczanka . | ||
V | 02/08 | Term. | Chojniczanka . | 2 - 1 | Zaglebie II L. | ||
V | 11/08 | Term. | LKS Lodz II | 0 - 1 | Chojniczanka . | ||
S | 18/08 | Term. | Chojniczanka . | 0 - 1 | KKS 1925 Kalisz | ||
S | 24/08 | Term. | Hutnik Nowa H. | 3 - 2 | Chojniczanka . | ||
V | 01/09 | Term. | Chojniczanka . | 2 - 0 | Olimpia Elblag | ||
P | 07/09 | Term. | Pogon Grodzis. | 1 - 1 | Chojniczanka . | ||
V | 15/09 | Term. | Chojniczanka . | 2 - 1 | Podbeskidzie | ||
P | 22/09 | Term. | GKS Jastrzebie | 1 - 1 | Chojniczanka . | ||
P | 28/09 | Term. | Chojniczanka . | 1 - 1 | Swit Skolwin | ||
S | 04/10 | Term. | SKRA Czestoch. | 2 - 0 | Chojniczanka . | ||
- | 05/10 | Ann. | Radunia Stezyca | Chojniczanka . | |||
V | 13/10 | Term. | Chojniczanka . | 4 - 0 | Wisla Pulawy | ||
S | 19/10 | Term. | Wieczysta Kra. | 1 - 0 | Chojniczanka . | ||
V | 27/10 | Term. | Chojniczanka . | 1 - 0 | Polonia Bytom | ||
P | 03/11 | Term. | Chojniczanka . | 1 - 1 | Sosnowiec | ||
V | 09/11 | Term. | Olimpia Grudz. | 0 - 1 | Chojniczanka . | ||
V | 16/11 | Term. | Rekord Bielsk. | 0 - 1 | Chojniczanka . | ||
V | 22/11 | Term. | Chojniczanka . | 2 - 1 | Resovia | ||
- | 01/03 | Zaglebie II L. | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 08/03 | Chojniczanka . | 18:00 | LKS Lodz II | |||
- | 15/03 | KKS 1925 Kalisz | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 22/03 | Chojniczanka . | 18:00 | Hutnik Nowa H. | |||
- | 29/03 | Olimpia Elblag | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 05/04 | Chojniczanka . | 18:00 | Pogon Grodzis. | |||
- | 12/04 | Podbeskidzie | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 19/04 | Chojniczanka . | 18:00 | GKS Jastrzebie | |||
- | 26/04 | Swit Skolwin | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 03/05 | Chojniczanka . | 15:00 | SKRA Czestoch. | |||
- | 03/05 | Ann. | Chojniczanka . | Radunia Stezyca | |||
- | 10/05 | Wisla Pulawy | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 17/05 | Chojniczanka . | 18:00 | Wieczysta Kra. | |||
- | 24/05 | Polonia Bytom | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 31/05 | Sosnowiec | 18:00 | Chojniczanka . | |||
- | 07/06 | Chojniczanka . | 18:00 | Olimpia Grudz. | |||
Polonia :
Coppa di Polonia | |||||||
V | 07/08 | Term. | Chojniczanka . | 3 - 2 | Wisla Pulawy | ||
V | 25/09 | Term. | Chojniczanka . | 3 - 2 | Znicz Pruszkow | ||
S | 30/10 | Term. | Chojniczanka . | 0 - 3 | Jagiellonia B. |
Chat
0 Messaggi