Calendario Morton
Scozia :
Alba Challenge Cup. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | 3º Turno | Cowdenbeath | 0 - 1 | Morton | |
V | 11/10 | Term. | 4º Turno | Hamilton | 0 - 1 | Morton | |
S | 12/11 | Term. | 1/4 Finale | Livingston | 2 - 1 | Morton | |
Scozia :
Championship | |||||||
P | 03/08 | Term. | G1 | Partick T. | 0 - 0 | Morton | |
P | 10/08 | Term. | G2 | Morton | 0 - 0 | Hamilton | |
P | 24/08 | Term. | G3 | Livingston | 1 - 1 | Morton | |
S | 31/08 | Term. | G4 | Morton | 2 - 3 | Falkirk | |
S | 14/09 | Term. | G5 | Queens Park | 1 - 0 | Morton | |
V | 21/09 | Term. | G6 | Morton | 2 - 0 | Airdrie | |
S | 28/09 | Term. | G7 | Ayr | 1 - 0 | Morton | |
V | 05/10 | Term. | G8 | Morton | 2 - 0 | Raith Rovers | |
P | 19/10 | Term. | G9 | Dunfermline | 0 - 0 | Morton | |
S | 26/10 | Term. | G10 | Hamilton | 3 - 0 | Morton | |
S | 29/10 | Term. | G11 | Morton | 0 - 1 | Queens Park | |
S | 02/11 | Term. | G12 | Falkirk | 6 - 0 | Morton | |
P | 08/11 | Term. | G13 | Morton | 1 - 1 | Ayr | |
V | 16/11 | Term. | G14 | Raith Rovers | 2 - 3 | Morton | |
- | 23/11 | Post. | G15 | Morton | 16:00 | Partick T. | |
- | 07/12 | G16 | Morton | 16:00 | Livingston | ||
- | 14/12 | G17 | Airdrie | 16:00 | Morton | ||
- | 21/12 | G18 | Morton | 16:00 | Dunfermline | ||
- | 28/12 | G19 | Ayr | 16:00 | Morton | ||
- | 04/01 | G20 | Morton | 16:00 | Hamilton | ||
- | 11/01 | G21 | Morton | 16:00 | Raith Rovers | ||
- | 25/01 | G22 | Queens Park | 16:00 | Morton | ||
- | 01/02 | G23 | Partick T. | 16:00 | Morton | ||
- | 15/02 | G24 | Morton | 16:00 | Airdrie | ||
- | 22/02 | G25 | Morton | 16:00 | Falkirk | ||
- | 25/02 | G26 | Livingston | 20:45 | Morton | ||
- | 01/03 | G27 | Dunfermline | 16:00 | Morton | ||
- | 08/03 | G28 | Morton | 16:00 | Ayr | ||
- | 15/03 | G29 | Hamilton | 16:00 | Morton | ||
- | 22/03 | G30 | Morton | 16:00 | Queens Park | ||
- | 29/03 | G31 | Morton | 16:00 | Partick T. | ||
- | 05/04 | G32 | Falkirk | 16:00 | Morton | ||
- | 12/04 | G33 | Morton | 16:00 | Livingston | ||
- | 19/04 | G34 | Airdrie | 16:00 | Morton | ||
- | 26/04 | G35 | Raith Rovers | 16:00 | Morton | ||
- | 02/05 | G36 | Morton | 20:45 | Dunfermline | ||
Scozia :
Co-operative Insur. | |||||||
S | 13/07 | Term. | G1 | East Fife | 3 - 0 | Morton | |
V | 16/07 | Term. | G2 | Morton | 1 - 0 | Brechin | |
S | 20/07 | Term. | G3 | St.Johnstone | 2 - 0 | Morton | |
V | 27/07 | Term. | G5 | Morton | 2 - 1 | Alloa | |
Scozia :
Coppa di Scozia | |||||||
- | 30/11 | 3º Turno | Ayr | 16:00 | Morton |
Chat
0 Messaggi