Calendario Olimpia Ljubljana
Slovenia :
Prva Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 19/07 | Term. | G1 | Olimpia Ljubl. | 2 - 0 | Primorje | |
V | 28/07 | Term. | G2 | Koper | 0 - 1 | Olimpia Ljubl. | |
V | 05/08 | Term. | G3 | Olimpia Ljubl. | 2 - 0 | Nafta | |
P | 11/08 | Term. | G4 | Domzale | 0 - 0 | Olimpia Ljubl. | |
P | 18/08 | Term. | G5 | Olimpia Ljubl. | 2 - 2 | MIK Celje | |
P | 25/08 | Term. | G6 | Maribor | 1 - 1 | Olimpia Ljubl. | |
V | 01/09 | Term. | G7 | Olimpia Ljubl. | 4 - 0 | Mura | |
V | 14/09 | Term. | G8 | Radomlje | 0 - 2 | Olimpia Ljubl. | |
P | 21/09 | Term. | G9 | Olimpia Ljubl. | 1 - 1 | NK Bravo | |
V | 28/09 | Term. | G10 | Primorje | 0 - 2 | Olimpia Ljubl. | |
S | 06/10 | Term. | G11 | Olimpia Ljubl. | 0 - 1 | Koper | |
V | 19/10 | Term. | G12 | Nafta | 0 - 1 | Olimpia Ljubl. | |
V | 27/10 | Term. | G13 | Olimpia Ljubl. | 3 - 0 | Domzale | |
V | 03/11 | Term. | G14 | MIK Celje | 0 - 1 | Olimpia Ljubl. | |
P | 10/11 | Term. | G15 | Olimpia Ljubl. | 0 - 0 | Maribor | |
V | 24/11 | Term. | G16 | Mura | 0 - 1 | Olimpia Ljubl. | |
- | 01/12 | G17 | Olimpia Ljubl. | 17:30 | Radomlje | ||
- | 07/12 | G18 | NK Bravo | 17:30 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 01/02 | G19 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Primorje | ||
- | 08/02 | G20 | Koper | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 15/02 | G21 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Nafta | ||
- | 22/02 | G22 | Domzale | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 01/03 | G23 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | MIK Celje | ||
- | 08/03 | G24 | Maribor | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 12/03 | G25 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Mura | ||
- | 15/03 | G26 | Radomlje | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 29/03 | G27 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | NK Bravo | ||
- | 05/04 | G28 | Primorje | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 09/04 | G29 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Koper | ||
- | 12/04 | G30 | Nafta | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 19/04 | G31 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Domzale | ||
- | 26/04 | G32 | MIK Celje | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 03/05 | G33 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Maribor | ||
- | 10/05 | G34 | Mura | 17:00 | Olimpia Ljubl. | ||
- | 17/05 | G35 | Olimpia Ljubl. | 17:00 | Radomlje | ||
- | 24/05 | G36 | NK Bravo | 17:00 | Olimpia Ljubl. |
Chat
0 Messaggi