Premier Soccer League /
11a Giornata
Nessuna gara
Formazioni
Highlands Park | |
---|---|
Formazione di partenza | |
8 | S. Mohlomolleng Moriri |
5 | T. Khuboni |
42 | F. Cale |
34 | R. Isaacs |
43 | L. Mbatha |
22 | Z. Ngalo |
25 | M. Sitayitayi |
37 | K. Koena |
18 | S. Ledwaba |
14 | M. Mvala |
panchina | |
29 | A. Mbara |
11 | C. Mashumba |
35 | E. Khethukuthula Zwane |
33 | J. Sibande |
15 | T. Mathibe |
2 | B. Theron |
1 | M. Heugh |
Bloemfontein Celtic | |
---|---|
Formazione di partenza | |
9 | A. Nyondo |
11 | D. Hotto |
3 | M. Dube |
8 | L. Phalane |
10 | D. Zuma |
27 | B. Alfred Ndengane |
21 | R. Sankara |
5 | W. Letlabika |
19 | S. Mxoyana |
4 | M. Nyatama |
panchina | |
26 | A. Dlamini |
15 | K. Masuku |
23 | V. Shikweni |
6 | M. Maruping |
7 | L. Lakay |
22 | M. Rikhotso |
30 | A. Patrick Tignyemb |