Coppa d'Africa delle Nazioni QF /
4a Giornata
Sintesi Burundi - Malì
Burundi | min | Malì | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Fiston Abdul Razak |
|
18' | ||||
2° tempo | ||||||
Shassir Nahimana
Fiston Abdul Razak |
|
65' | ||||
72' |
|
Mamadou Fofana | ||||
giocatore sconosciuto
Hussein Shabani |
|
85' |
Formazioni
|
|
---|---|
allenatore | |
- | O. Niyungeko |
Formazione di partenza | |
5 | G. Bigirimana |
0 | S. Berahino |
7 | F. Abdul Razak |
6 | K. Nizigiyimana |
13 | F. Nsabiyumva |
17 | C. Amissi |
3 | O. Ngando |
19 | C. Nduwarugira |
0 | H. Shabani |
0 | G. Duhayinnavyi |
panchina | |
10 | S. Nahimana |
14 | D. Shukuru Nshimirimana |
3 | R. Harerimana |
0 | O. Moussa |
0 | J. Ndikumana |
|
|
---|---|
allenatore | |
- | M. Magassouba |
Formazione di partenza | |
18 | A. Diaby |
0 | S. Coulibaly |
19 | M. Marega |
2 | H. Traore |
14 | A. Traore |
8 | D. Samassekou |
4 | A. Haidara |
7 | S. Diarra |
17 | F. Sacko |
23 | M. Fofana |
panchina | |
0 | M. Samassa |
0 | H. Sacko |
13 | M. Wague |
10 | K. Coulibaly |
5 | C. Traore |
11 | L. Coulibaly |
1 | O. Sissoko |
20 | Y. Bissouma |
1 | A. Keita |
21 | M. Djenepo |
0 | C. Oumar Doucoure |
Ultimi confronti
Dal 1
12/Oct/18 partite