Partite di Federal A
Argentina :
Federal A | ||||
---|---|---|---|---|
12 aprile 2025 | ||||
21:00 | Term. | Gutierrez SC 0 - 1 Huracan Las Heras | (0 - 1) | |
21:00 | Term. | Sol de Mayo 0 - 3 Villa Mitre | (0 - 2) | |
21:30 | Term. | Crucero del Norte 1 - 0 Juventud Antoniana | (0 - 0) | |
13 aprile 2025 | ||||
01:00 | Term. | Sarmiento de Resis. 1 - 0 Sol de America For. | (0 - 0) | |
20:00 | Term. | Deportivo Rincon 3 - 4 Guillermo Brown | (0 - 2) | |
20:30 | Term. | Club Cipolletti 2 - 0 Circulo Deportivo | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Germinal 1 - 1 Santamarina Tandil | (0 - 1) | |
21:00 | Term. | Gimnasia y Esgrima. 0 - 0 Douglas Haig | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | El Linqueno 0 - 0 Sportivo Las Parejas | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Sportivo Atenas 1 - 0 Sportivo Estudiantes | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | Juventud Unida Uni. 1 - 0 Argentino Monte Maiz | (0 - 0) | |
21:00 | Term. | San Martin de Form. 1 - 1 Atl. Rafaela | (1 - 0) | |
15 aprile 2025 | ||||
01:30 | Term. | 9 de Julio Rafaela 0 - 2 Independiente Chiv. | (0 - 0) |
Chat
0 Messaggi