Coppa d'Austria /
2º Turno
Sintesi Allerheiligen - Amstetten
Allerheiligen | min | Amstetten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
1° tempo supplementare | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo supplementare | ||||||
117' |
|
Patrick Schagerl |
Nessuna gara
Forma Allerheiligen
26/Oct/20
Regionalliga Centre
5
1
w
20/Oct/20
Regionalliga Centre
4
4
d
02/Oct/20
Regionalliga Centre
5
0
w
18/Sep/20
Regionalliga Centre
3
0
w
05/Sep/20
Regionalliga Centre
1
4
l