Calendario Camerun
Africa :
Coppa d'Africa del. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 07/09 | Term. | G1 | Camerun | 1 - 0 | Namibia | |
P | 10/09 | Term. | G2 | Zimbabwe | 0 - 0 | Camerun | |
V | 11/10 | Term. | G3 | Camerun | 4 - 1 | Kenya | |
V | 14/10 | Term. | G4 | Kenya | 0 - 1 | Camerun | |
P | 13/11 | Term. | G5 | Namibia | 0 - 0 | Camerun | |
V | 19/11 | Term. | G6 | Camerun | 2 - 1 | Zimbabwe | |
Africa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
V | 17/11 | Term. | G1 | Camerun | 3 - 0 | Mauritius | |
P | 21/11 | Term. | G2 | Libia | 1 - 1 | Camerun | |
V | 08/06 | Term. | G3 | Camerun | 4 - 1 | Capo Verde | |
P | 11/06 | Term. | G4 | Angola | 1 - 1 | Camerun | |
- | 19/03 | G5 | Swaziland | 15:00 | Camerun | ||
- | 22/03 | G6 | Camerun | 15:00 | Libia | ||
- | 03/09 | G7 | Camerun | 15:00 | Swaziland | ||
- | 06/09 | G8 | Capo Verde | 15:00 | Camerun | ||
- | 08/10 | G9 | Mauritius | 15:00 | Camerun | ||
- | 11/10 | G10 | Camerun | 15:00 | Angola |
Chat
0 Messaggi