Liga Scotiabank /
1a Giornata
Sintesi S. Morning - U.La Calera
S. Morning | min | U.La Calera | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
2' |
|
Edgardo Abdala | ||||
2° tempo | ||||||
Ever Cantero |
|
77' |
Formazioni
S. Morning | |
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
7 | F. Arrue |
8 | E. Cantero |
21 | F. Manriquez |
16 | E. Abdala |
12 | J. Bravo |
4 | W. Torres |
14 | F. Lopez |
18 | N. Alejandro Pinto Martinez |
10 | M. Hernandez |
25 | M. Riffo |
23 | F. Solis |
20 | B. Martelotto |
3 | B. Arce |
0 | R. Diaz |
U.La Calera | |
---|---|
Formazione di partenza | |
3 | N. Suarez |
panchina | |
2 | F. Bahamondes |
8 | O. Pozo |
17 | J. Ampuero |
9 | B. Rodriguez |
10 | R. Fernandez |
7 | A. Carreno |
0 | G. Barriga |
1 | L. Giovini |
21 | C. Munoz |
0 | J. Dominguez |
15 | C. Alejandro Risso |
4 | R. Celsi |
Nessuna gara