Calendario La Equidad
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 23/01 | Term. | G1 | La Equidad | 0 - 0 | Envigado | |
P | 28/01 | Term. | G2 | CD Jaguares | 0 - 0 | La Equidad | |
V | 31/01 | Term. | G3 | La Equidad | 1 - 0 | Santa Fe | |
P | 07/02 | Term. | G4 | Once Caldas | 0 - 0 | La Equidad | |
P | 10/02 | Term. | G5 | La Equidad | 1 - 1 | Tolima | |
P | 14/02 | Term. | G6 | Itagui | 1 - 1 | La Equidad | |
V | 18/02 | Term. | G7 | La Equidad | 1 - 0 | Patriotas | |
V | 23/02 | Term. | G8 | America de Cali | 0 - 1 | La Equidad | |
V | 26/02 | Term. | G9 | La Equidad | 2 - 0 | Atletico Naci. | |
V | 02/03 | Term. | G10 | Millonarios | 1 - 2 | La Equidad | |
V | 09/03 | Term. | G11 | La Equidad | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
S | 16/03 | Term. | G12 | Bucaramanga | 4 - 0 | La Equidad | |
S | 23/03 | Term. | G13 | La Equidad | 1 - 2 | Independiente. | |
S | 30/03 | Term. | G14 | Atletico Junior | 1 - 0 | La Equidad | |
V | 08/04 | Term. | G15 | La Equidad | 4 - 0 | Chico FC | |
V | 15/04 | Term. | G16 | A. Petrolera | 0 - 3 | La Equidad | |
P | 18/04 | Term. | G17 | La Equidad | 0 - 0 | Fortaleza FC | |
V | 23/04 | Term. | G18 | Deportivo Pasto | 2 - 3 | La Equidad | |
S | 29/04 | Term. | G19 | La Equidad | 0 - 2 | Deportivo Per. | |
S | 06/05 | Term. | G1 | Once Caldas | 2 - 0 | La Equidad | |
S | 13/05 | Term. | G2 | La Equidad | 0 - 2 | Santa Fe | |
S | 19/05 | Term. | G3 | La Equidad | 2 - 3 | Tolima | |
S | 24/05 | Term. | G4 | Tolima | 3 - 0 | La Equidad | |
S | 27/05 | Term. | G5 | Santa Fe | 2 - 0 | La Equidad | |
S | 01/06 | Term. | G6 | La Equidad | 1 - 2 | Once Caldas | |
S | 16/07 | Term. | G1 | Envigado | 2 - 1 | La Equidad | |
V | 24/07 | Term. | G2 | La Equidad | 1 - 0 | CD Jaguares | |
V | 28/07 | Term. | G3 | Santa Fe | 0 - 1 | La Equidad | |
V | 31/07 | Term. | G9 | Atletico Naci. | 0 - 1 | La Equidad | |
P | 04/08 | Term. | G4 | La Equidad | 1 - 1 | Once Caldas | |
S | 11/08 | Term. | G5 | Tolima | 5 - 1 | La Equidad | |
P | 18/08 | Term. | G6 | La Equidad | 0 - 0 | Itagui | |
P | 24/08 | Term. | G7 | Patriotas | 0 - 0 | La Equidad | |
S | 16/09 | Term. | G10 | La Equidad | 1 - 3 | Millonarios | |
P | 22/09 | Term. | G11 | Deportivo Cali | 1 - 1 | La Equidad | |
S | 28/09 | Term. | G12 | La Equidad | 0 - 1 | Bucaramanga | |
P | 06/10 | Term. | G13 | Independiente. | 0 - 0 | La Equidad | |
V | 13/10 | Term. | G14 | La Equidad | 1 - 0 | Atletico Junior | |
P | 20/10 | Term. | G8 | La Equidad | 2 - 2 | America de Cali | |
S | 29/10 | Term. | G15 | Chico FC | 1 - 0 | La Equidad | |
V | 02/11 | Term. | G16 | La Equidad | 3 - 2 | A. Petrolera | |
S | 06/11 | Term. | G17 | Fortaleza FC | 2 - 1 | La Equidad | |
P | 11/11 | Term. | G18 | La Equidad | 2 - 2 | Deportivo Pasto | |
S | 15/11 | Term. | G19 | Deportivo Per. | 4 - 3 | La Equidad |
Chat
0 Messaggi