Calendario Tolima
Colombia :
Liga Águila | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 21/01 | Term. | G1 | Tolima | 1 - 2 | Fortaleza FC | |
V | 27/01 | Term. | G2 | Deportivo Pasto | 1 - 4 | Tolima | |
V | 01/02 | Term. | G3 | Tolima | 2 - 1 | America de Cali | |
V | 04/02 | Term. | G4 | Tolima | 2 - 0 | Millonarios | |
P | 10/02 | Term. | G5 | La Equidad | 1 - 1 | Tolima | |
V | 16/02 | Term. | G6 | Tolima | 2 - 0 | CD Jaguares | |
V | 19/02 | Term. | G7 | Atletico Junior | 0 - 1 | Tolima | |
P | 22/02 | Term. | G8 | Tolima | 0 - 0 | Bucaramanga | |
V | 27/02 | Term. | G9 | Deportivo Cali | 1 - 2 | Tolima | |
P | 02/03 | Term. | G10 | Chico FC | 1 - 1 | Tolima | |
P | 10/03 | Term. | G11 | Tolima | 2 - 2 | Independiente. | |
P | 16/03 | Term. | G12 | Santa Fe | 1 - 1 | Tolima | |
V | 23/03 | Term. | G13 | Tolima | 2 - 1 | Deportivo Per. | |
V | 29/03 | Term. | G14 | A. Petrolera | 0 - 2 | Tolima | |
S | 06/04 | Term. | G15 | Once Caldas | 2 - 1 | Tolima | |
V | 13/04 | Term. | G16 | Tolima | 2 - 1 | Itagui | |
V | 16/04 | Term. | G17 | Envigado | 0 - 2 | Tolima | |
V | 22/04 | Term. | G18 | Tolima | 2 - 1 | Patriotas | |
S | 28/04 | Term. | G19 | Atletico Naci. | 3 - 1 | Tolima | |
S | 06/05 | Term. | G1 | Santa Fe | 1 - 0 | Tolima | |
P | 13/05 | Term. | G2 | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
V | 19/05 | Term. | G3 | La Equidad | 2 - 3 | Tolima | |
V | 24/05 | Term. | G4 | Tolima | 3 - 0 | La Equidad | |
V | 27/05 | Term. | G5 | Once Caldas | 0 - 1 | Tolima | |
S | 03/06 | Term. | G6 | Tolima | 1 - 2 | Santa Fe | |
P | 20/07 | Term. | G1 | Fortaleza FC | 1 - 1 | Tolima | |
V | 24/07 | Term. | G2 | Tolima | 2 - 1 | Deportivo Pasto | |
S | 03/08 | Term. | G4 | Millonarios | 1 - 0 | Tolima | |
V | 11/08 | Term. | G5 | Tolima | 5 - 1 | La Equidad | |
V | 20/08 | Term. | G6 | CD Jaguares | 0 - 2 | Tolima | |
S | 25/08 | Term. | G7 | Tolima | 0 - 1 | Atletico Junior | |
V | 01/09 | Term. | G8 | Bucaramanga | 0 - 2 | Tolima | |
P | 08/09 | Term. | G9 | Tolima | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
S | 12/09 | Term. | G3 | America de Cali | 1 - 0 | Tolima | |
V | 15/09 | Term. | G10 | Tolima | 2 - 1 | Chico FC | |
V | 22/09 | Term. | G11 | Independiente. | 0 - 1 | Tolima | |
P | 30/09 | Term. | G12 | Tolima | 0 - 0 | Santa Fe | |
S | 08/10 | Term. | G13 | Deportivo Per. | 1 - 0 | Tolima | |
V | 20/10 | Term. | G14 | Tolima | 2 - 0 | A. Petrolera | |
P | 26/10 | Term. | G15 | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
V | 03/11 | Term. | G16 | Itagui | 0 - 1 | Tolima | |
V | 07/11 | Term. | G17 | Tolima | 3 - 0 | Envigado | |
S | 10/11 | Term. | G18 | Patriotas | 2 - 1 | Tolima | |
V | 15/11 | Term. | G19 | Tolima | 1 - 0 | Atletico Naci. |
Chat
0 Messaggi