Calendario Costa d'Avorio
Africa :
Coppa d'Africa del. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 06/09 | Term. | Costa d'Avorio | 2 - 0 | Zambia | ||
V | 10/09 | Term. | Tchad | 0 - 2 | Costa d'Avorio | ||
V | 11/10 | Term. | Costa d'Avorio | 4 - 1 | Sierra Leone | ||
S | 15/10 | Term. | Sierra Leone | 1 - 0 | Costa d'Avorio | ||
S | 15/11 | Term. | Zambia | 1 - 0 | Costa d'Avorio | ||
V | 19/11 | Term. | Costa d'Avorio | 4 - 0 | Tchad | ||
Africa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
V | 17/11 | Term. | Costa d'Avorio | 9 - 0 | Seychelles | ||
V | 20/11 | Term. | Gambia | 0 - 2 | Costa d'Avorio | ||
V | 07/06 | Term. | Costa d'Avorio | 1 - 0 | Gabon | ||
P | 11/06 | Term. | Kenya | 0 - 0 | Costa d'Avorio | ||
- | 19/03 | Burundi | 15:00 | Costa d'Avorio | |||
- | 22/03 | Costa d'Avorio | 15:00 | Gambia | |||
- | 03/09 | Costa d'Avorio | 15:00 | Burundi | |||
- | 06/09 | Gabon | 15:00 | Costa d'Avorio | |||
- | 08/10 | Seychelles | 15:00 | Costa d'Avorio | |||
- | 11/10 | Costa d'Avorio | 15:00 | Kenya |
Chat
0 Messaggi