Calendario Etiopia
Africa :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 15/11 | Term. | Etiopia | 0 - 0 | Sierra Leone | ||
S | 21/11 | Term. | Etiopia | 0 - 3 | Burkina Faso | ||
P | 06/06 | Term. | Guinea-Bissau | 0 - 0 | Etiopia | ||
P | 09/06 | Term. | Gibuti | 1 - 1 | Etiopia | ||
S | 21/03 | Term. | Etiopia | 0 - 2 | Egitto | ||
V | 24/03 | Term. | Etiopia | 6 - 1 | Gibuti | ||
- | 03/09 | Egitto | 15:00 | Etiopia | |||
- | 06/09 | Sierra Leone | 15:00 | Etiopia | |||
- | 08/10 | Etiopia | 15:00 | Guinea-Bissau | |||
- | 11/10 | Burkina Faso | 15:00 | Etiopia |
Chat
0 Messaggi