Calendario Lens
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 18/08 | Term. | Angers | 0 - 1 | Lens | ||
V | 25/08 | Term. | Lens | 2 - 0 | Brest | ||
P | 01/09 | Term. | Monaco | 1 - 1 | Lens | ||
P | 15/09 | Term. | Lens | 0 - 0 | Lione | ||
P | 21/09 | Term. | Rennes | 1 - 1 | Lens | ||
P | 28/09 | Term. | Lens | 0 - 0 | Nizza | ||
P | 06/10 | Term. | Strasburgo | 2 - 2 | Lens | ||
V | 19/10 | Term. | St Etienne | 0 - 2 | Lens | ||
S | 26/10 | Term. | Lens | 0 - 2 | Lille | ||
S | 02/11 | Term. | PSG | 1 - 0 | Lens | ||
V | 09/11 | Term. | Lens | 3 - 2 | Nantes | ||
S | 23/11 | Term. | Lens | 1 - 3 | Marsiglia | ||
V | 29/11 | Term. | Reims | 0 - 2 | Lens | ||
V | 08/12 | Term. | Lens | 2 - 0 | Montpellier | ||
P | 14/12 | Term. | Auxerre | 2 - 2 | Lens | ||
S | 05/01 | Term. | Lens | 0 - 1 | Tolosa | ||
V | 12/01 | Term. | Le Havre | 1 - 2 | Lens | ||
S | 18/01 | Term. | Lens | 1 - 2 | PSG | ||
V | 26/01 | Term. | Lens | 1 - 0 | Angers | ||
V | 31/01 | Term. | Montpellier | 0 - 2 | Lens | ||
S | 08/02 | Term. | Nizza | 2 - 0 | Lens | ||
S | 16/02 | Term. | Lens | 0 - 2 | Strasburgo | ||
- | 23/02 | Nantes | 15:00 | Lens | |||
- | 01/03 | Lens | 19:00 | Le Havre | |||
- | 08/03 | Marsiglia | 17:00 | Lens | |||
- | 15/03 | Lens | 21:05 | Rennes | |||
- | 30/03 | Lille | 19:00 | Lens | |||
- | 06/04 | Lens | 19:00 | St Etienne | |||
- | 13/04 | Lens | 19:00 | Reims | |||
- | 20/04 | Brest | 19:00 | Lens | |||
- | 27/04 | Lens | 19:00 | Auxerre | |||
- | 04/05 | Lione | 19:00 | Lens | |||
- | 11/05 | Tolosa | 19:00 | Lens | |||
- | 18/05 | Lens | 19:00 | Monaco |
Chat
0 Messaggi