Calendario Niort
Francia :
CFA Grp. B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/08 | Ann. | G1 | Niort | Locmine | ||
- | 24/08 | Ann. | G2 | Le Poire Sur . | Niort | ||
- | 31/08 | Ann. | G3 | Niort | Poitiers | ||
- | 07/09 | Ann. | G4 | Dinan-Lehon | Niort | ||
- | 14/09 | Ann. | G5 | Niort | Bourges 18 | ||
- | 21/09 | Ann. | G6 | Niort | Châteaubriant | ||
- | 05/10 | Ann. | G7 | Saumur | Niort | ||
- | 19/10 | Ann. | G8 | Niort | Avranches | ||
- | 02/11 | Ann. | G9 | Blois | Niort | ||
- | 09/11 | Ann. | G10 | Niort | St-Pryve St H. | ||
- | 23/11 | Ann. | G11 | St. Malo | Niort | ||
- | 07/12 | Ann. | G12 | Niort | Stade Briochin | ||
- | 14/12 | Ann. | G13 | La Roche | Niort | ||
- | 21/12 | Ann. | G14 | Niort | Les Herbiers | ||
- | 11/01 | Ann. | G15 | US Granvillaise | Niort | ||
- | 18/01 | Ann. | G16 | Niort | Le Poire Sur . | ||
- | 25/01 | Ann. | G17 | Poitiers | Niort | ||
- | 08/02 | Ann. | G18 | Niort | Dinan-Lehon | ||
- | 15/02 | Ann. | G19 | Bourges 18 | Niort | ||
- | 22/02 | Ann. | G20 | Châteaubriant | Niort | ||
- | 08/03 | Ann. | G21 | Niort | Saumur | ||
- | 15/03 | Ann. | G22 | Avranches | Niort | ||
- | 22/03 | Ann. | G23 | Niort | Blois | ||
- | 05/04 | Ann. | G24 | St-Pryve St H. | Niort | ||
- | 12/04 | Ann. | G25 | Niort | St. Malo | ||
- | 19/04 | Ann. | G26 | Stade Briochin | Niort | ||
- | 26/04 | Ann. | G27 | Niort | La Roche | ||
- | 03/05 | Ann. | G28 | Les Herbiers | Niort | ||
- | 10/05 | Ann. | G29 | Niort | US Granvillaise | ||
- | 17/05 | Ann. | G30 | Locmine | Niort |
Chat
0 Messaggi