Goal segnati da Mark Harris
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Mark Harris nel 2024 18 | |||||||||
26/12 | Term. | Oxford | 3 - 2 | Cardiff | 41' | ||||
31/08 | Term. | Oxford | 3 - 1 | Preston | 20' | ||||
24/08 | Term. | Blackburn | 2 - 1 | Oxford | 44' | ||||
16/08 | Term. | Coventry | 3 - 2 | Oxford | 55' | ||||
10/08 | Term. | Oxford | 2 - 0 | Norwich | 28' | ||||
27/04 | Term. | Exeter | 1 - 2 | Oxford | 12' | ||||
13/04 | Term. | Oxford | 5 - 0 | Peterboro. | 19' | ||||
06/04 | Term. | Burton | 0 - 4 | Oxford | 24' 57' | ||||
01/04 | Term. | Oxford | 4 - 0 | Fleetwood | 30' 83' | ||||
10/02 | Term. | Blackpool | 1 - 1 | Oxford | 21' | ||||
03/02 | Term. | Oxford | 1 - 1 | Reading | 32' | ||||
27/01 | Term. | Bristol R. | 3 - 1 | Oxford | 58' | ||||
13/01 | Term. | Carlisle | 1 - 3 | Oxford | 39' 47' | ||||
06/01 | Term. | Coventry | 6 - 2 | Oxford | 10' | ||||
01/01 | Term. | Charlton | 1 - 2 | Oxford | 22' |
Chat
0 Messaggi