Calendario SV Preussen 09 Reinfeld

SV Preussen 09 Rei.
Germania
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario SV Preussen 09 Reinfeld

P03/08 Term. G1 SV Preussen 0. 2 - 2 FC Kilia Kiel
V10/08 Term. G3 SV Preussen 0. 4 - 0 FC Dornbreite.
S16/08 Term. G4 SV Eichede 3 - 1 SV Preussen 0.
S20/08 Term. G2 Eutin 08 3 - 0 SV Preussen 0.
S24/08 Term. G5 MTSV Hohenwes. 3 - 1 SV Preussen 0.
S31/08 Term. G6 SV Preussen 0. 1 - 2 Neumunster
P08/09 Term. G7 Eckernförder . 3 - 3 SV Preussen 0.
V14/09 Term. G8 SV Preussen 0. 2 - 0 TSB Flensburg
P28/09 Term. G10 SV Preussen 0. 2 - 2 Oldenburger SV
S03/10 Term. G11 Heider SV 5 - 2 SV Preussen 0.
V05/10 Term. G12 SV Preussen 0. 1 - 0 Lübeck II
P12/10 Term. G13 Union Neumüns. 3 - 3 SV Preussen 0.
V26/10 Term. G15 Nordmark Satrup 0 - 2 SV Preussen 0.
P02/11 Term. G16 SV Preussen 0. 0 - 0 Eutin 08
S09/11 Term. G17 FC Kilia Kiel 3 - 0 SV Preussen 0.
V16/11 Term. G18 SV Preussen 0. 3 - 1 SV Eichede
V23/11 Term. G19 FC Dornbreite. 0 - 2 SV Preussen 0.
-09/03 G21 Neumunster14:00SV Preussen 0.
-15/03 G22 SV Preussen 0.14:30Eckernförder .
-22/03 G23 TSB Flensburg14:00SV Preussen 0.
-05/04 G25 Oldenburger SV16:00SV Preussen 0.
-12/04 G26 SV Preussen 0.14:30Heider SV
-19/04 G20 SV Preussen 0.13:30MTSV Hohenwes.
-26/04 G27 Lübeck II14:30SV Preussen 0.
-03/05 G28 SV Preussen 0.14:30Union Neumüns.
-17/05 G30 SV Preussen 0.14:00Nordmark Satrup
Chat
0 Messaggi