Terza Divisione /
14a Giornata
Sintesi Aalen - Oberhausen
Aalen | min | Oberhausen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Robert Lechleiter
Fabian Weiss |
|
52' | ||||
66' |
|
Esad Razic
Florian Abel |
||||
72' |
|
Dimitros Pappas | ||||
Jonas Marz
Stanislaus Bergheim |
|
80' | ||||
83' |
|
Junior Torunarigha
Felicio Brown Forbes |
||||
Marco Calamita
Enrico Valentini |
|
83' | ||||
90' |
|
Jannis Schliesing
Timo Kunert |
Formazioni
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
11 | E. Valentini |
7 | M. Haller |
14 | T. Kister |
9 | R. Lechleiter |
23 | A. Hofmann |
5 | J. Moessmer |
10 | M. Calamita |
3 | L. Grech |
6 | S. Herroeder |
17 | S. Traut |
28 | F. Weiss |
0 | S. Bergheim |
25 | K. Ruiz |
15 | C. Sauter |
1 | D. Bernhardt |
0 | J. Marz |
19 | M. Neziri |
24 | M. Wehr |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
0 | E. Razic |
10 | M. Terranova |
0 | N. Hartmann |
0 | J. Gyasi |
4 | D. Pappas |
0 | T. Kunert |
30 | F. Abel |
0 | F. Brown Forbes |
0 | T. Willers |
0 | F. Schiller |
0 | A. Scheelen |
0 | J. Torunarigha |
32 | M. Ellmann |
0 | J. Schliesing |
0 | D. Gataric |
0 | M. Melka |
0 | F. Duran |
19 | K. Corvers |
Ultimi confronti
Dal 1
25/Aug/01 partite