Terza Divisione /
11a Giornata
Sintesi Alemannia Aachen - Preußen Münster
Alemannia Aachen | min | Preußen Münster | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Denis Pozder |
|
48' | ||||
66' |
|
Matthew Taylor | ||||
78' |
|
Addy Waku Menga
Benjamin Siegert |
||||
82' |
|
Marco Koenigs
Dimitrij Nazarov |
||||
84' |
|
Matthew Taylor | ||||
Freddy Borg
Denis Pozder |
|
89' | ||||
90' |
|
Simon Scherder
Matthew Taylor |
Formazioni
Alemannia Aachen | |
---|---|
Formazione di partenza | |
17 | T. Stehle |
0 | C. Weber |
0 | K. Schwertfeger |
0 | O. Kefkir |
0 | T. Brauer |
36 | D. Pozder |
14 | M. Erb |
0 | F. Baumgaertel |
16 | F. Mueller |
19 | S. Olajengbesi |
panchina | |
0 | R. Leipertz |
0 | F. Borg |
0 | D. Schumacher |
35 | S. Marquet |
0 | S. Herroeder |
0 | M. Flekken |
27 | S. Schaffrath |
Preußen Münster | |
---|---|
Formazione di partenza | |
0 | A. Bischoff |
0 | D. Nazarov |
0 | S. Kuehne |
0 | B. Siegert |
0 | M. Taylor |
0 | D. Grote |
0 | K. Schoeneberg |
0 | F. Hergesell |
0 | J. Truckenbrod |
0 | P. Kirsch |
panchina | |
0 | A. Waku Menga |
14 | M. Koenigs |
0 | P. Heise |
0 | S. Scherder |
0 | M. Schulze-Niehues |
0 | R. Schmider |
0 | M. Sonmez |
Ultimi confronti
Alemannia Aachen
Dal 1
30/Jun/11 partite
Preußen Münster
Forma Alemannia Aachen
15/Sep/12
Terza Divisione
1
3
l
28/Aug/12
Terza Divisione
1
1
d
18/Aug/12
Coppa di Germania
0
2
l
11/Aug/12
Terza Divisione
1
3
l
03/Aug/12
Terza Divisione
1
1
d
Forma Preußen Münster