Terza Divisione /
33a Giornata
Sintesi Oberhausen - Aalen
Oberhausen | min | Aalen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Marvin Ellmann
Nedim Hasanbegovic |
|
68' | ||||
74' |
|
Christoph Sauter
Stanislaus Bergheim |
||||
Danijel Gataric
Benjamin Reichert |
|
77' | ||||
Junior Torunarigha
Mike Terranova |
|
81' | ||||
90' |
|
Cidimar
Robert Lechleiter |
Formazioni
Oberhausen | |
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
10 | M. Terranova |
0 | N. Hartmann |
0 | D. Jansen |
0 | A. Dzaka |
0 | J. Gyasi |
4 | D. Pappas |
5 | B. Reichert |
0 | F. Brown Forbes |
0 | T. Willers |
0 | F. Schiller |
0 | A. Scheelen |
0 | N. Hasanbegovic |
0 | J. Torunarigha |
0 | K. Steuke |
32 | M. Ellmann |
0 | D. Gataric |
0 | M. Melka |
Aalen | |
---|---|
Formazione di partenza | |
panchina | |
11 | E. Valentini |
2 | M. Dausch |
14 | T. Kister |
0 | Cidimar |
9 | R. Lechleiter |
23 | A. Hofmann |
5 | J. Moessmer |
3 | L. Grech |
6 | S. Herroeder |
17 | S. Traut |
28 | F. Weiss |
0 | S. Bergheim |
15 | C. Sauter |
1 | D. Bernhardt |
0 | J. Marz |
24 | M. Wehr |
Ultimi confronti
Oberhausen
Dal 2
25/Aug/01 partite
Aalen