Calendario Giappone
Asia :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 16/11 | Term. | G1 | Giappone | 5 - 0 | Myanmar | |
V | 21/11 | Term. | G2 | Siria | 0 - 5 | Giappone | |
V | 21/03 | Term. | G3 | Giappone | 1 - 0 | Corea del Nord | |
V | 26/03 | Vit.Prem. | G4 | Corea del Nord | 0 - 0 | Giappone | |
V | 06/06 | Term. | G5 | Myanmar | 0 - 5 | Giappone | |
V | 11/06 | Term. | G6 | Giappone | 5 - 0 | Siria | |
Internazionali :
Amichevoli Interna. | |||||||
S | 10/11 | Term. | G1 | Giappone | 1 - 3 | Brasile | |
S | 14/11 | Term. | G1 | Belgio | 1 - 0 | Giappone |
Chat
0 Messaggi