Calendario Sanfrecce Hiroshima
Asia :
Coppa AFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/02 | Term. | Nam Dinh | 0 - 3 | Sanfrecce Hir. | ||
V | 19/02 | Term. | Sanfrecce Hir. | 4 - 0 | Nam Dinh | ||
- | 05/03 | Sanfrecce Hir. | 11:00 | Home United FC | |||
- | 12/03 | Home United FC | 13:00 | Sanfrecce Hir. | |||
Giappone :
Coppa J. League | |||||||
V | 24/04 | Term. | Nara Club | 0 - 6 | Sanfrecce Hir. | ||
V | 22/05 | Term. | Tokyo Verdy 1. | 2 - 3 | Sanfrecce Hir. | ||
Giappone :
Coppa di Giappone | |||||||
V | 12/06 | Term. | Sanfrecce Hir. | 11 - 2 | FC Baleine Sh. | ||
V | 10/07 | Term. | Sanfrecce Hir. | 4 - 0 | Iwaki FC | ||
V | 21/08 | Term. | Sanfrecce Hir. | 2 - 0 | Ehime FC | ||
S | 11/09 | Term. | Sanfrecce Hir. | 1 - 2 | Gamba Osaka | ||
Giappone :
J. League | |||||||
V | 16/02 | Term. | Machida Zelvia | 1 - 2 | Sanfrecce Hir. | ||
V | 23/02 | Term. | Sanfrecce Hir. | 1 - 0 | Yokohama F.Ma. | ||
P | 26/02 | Term. | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Sanfrecce Hir. | ||
- | 02/03 | Sanfrecce Hir. | 06:30 | Yokohama FC | |||
- | 16/03 | Sanfrecce Hir. | 06:00 | Kashiwa Reysol | |||
- | 29/03 | Kyoto Sanga FC | 06:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 02/04 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Kashima Antlers | |||
- | 06/04 | Sanfrecce Hir. | 08:00 | Cerezo Osaka | |||
- | 12/04 | Sanfrecce Hir. | 07:00 | Okayama FC | |||
- | 20/04 | Nagoya Grampu. | 07:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 25/04 | Urawa Red Dia. | 12:30 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 29/04 | Sanfrecce Hir. | 07:00 | Albirex Niigata | |||
- | 03/05 | Sanfrecce Hir. | 06:00 | Avispa Fukuoka | |||
- | 07/05 | Shonan Bellmare | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 11/05 | Gamba Osaka | 08:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 17/05 | Sanfrecce Hir. | 07:00 | Tokyo Verdy 1. | |||
- | 25/05 | FC Tokyo | 08:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 31/05 | Sanfrecce Hir. | 10:30 | Kawasaki Fron. | |||
- | 14/06 | Kashima Antlers | 11:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 22/06 | Yokohama FC | 11:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 28/06 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Nagoya Grampu. | |||
- | 02/07 | Vissel Kobe | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 05/07 | Okayama FC | 11:55 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 20/07 | Albirex Niigata | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 10/08 | Sanfrecce Hir. | 11:30 | Shimizu S-Pulse | |||
- | 16/08 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Gamba Osaka | |||
- | 20/08 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Vissel Kobe | |||
- | 23/08 | Tokyo Verdy 1. | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 31/08 | Cerezo Osaka | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 13/09 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Kyoto Sanga FC | |||
- | 23/09 | Kashiwa Reysol | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 27/09 | Avispa Fukuoka | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 04/10 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Machida Zelvia | |||
- | 18/10 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | FC Tokyo | |||
- | 25/10 | Yokohama F.Ma. | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 08/11 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Urawa Red Dia. | |||
- | 30/11 | Kawasaki Fron. | 12:00 | Sanfrecce Hir. | |||
- | 06/12 | Sanfrecce Hir. | 12:00 | Shonan Bellmare | |||
Giappone :
Xerox Super Cup Gi. | |||||||
V | 08/02 | Term. | Vissel Kobe | 0 - 2 | Sanfrecce Hir. |
Chat
0 Messaggi