Calendario Pusamania Borneo
Indonesia :
Super Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/08 | Term. | G1 | Semen Padang | 1 - 3 | Pusamania Bor. | |
V | 17/08 | Term. | G2 | Arema | 0 - 2 | Pusamania Bor. | |
V | 27/08 | Term. | G3 | Pusamania Bor. | 2 - 0 | Persisam Putr. | |
P | 12/09 | Term. | G4 | PSS Sleman | 1 - 1 | Pusamania Bor. | |
P | 23/09 | Term. | G6 | Barito Putera | 1 - 1 | Pusamania Bor. | |
P | 30/09 | Term. | G7 | Pusamania Bor. | 0 - 0 | Persita | |
S | 19/10 | Term. | G8 | Persis Solo | 3 - 2 | Pusamania Bor. | |
V | 25/10 | Term. | G9 | Pusamania Bor. | 3 - 0 | PSBS Biak Num. | |
V | 02/11 | Term. | G10 | Pusamania Bor. | 1 - 0 | Martapura | |
- | 22/11 | G11 | Persib Bandung | 13:00 | Pusamania Bor. | ||
- | 02/12 | G12 | PSM Makassar | 09:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 06/12 | G13 | Pusamania Bor. | 09:30 | PSIS | ||
- | 10/12 | G14 | Persija Jakarta | 13:00 | Pusamania Bor. | ||
- | 14/12 | G15 | Pusamania Bor. | 13:00 | Pelita Jaya | ||
- | 20/12 | G16 | Persebaya Sur. | 13:00 | Pusamania Bor. | ||
- | 27/12 | G17 | Pusamania Bor. | 13:00 | Persik | ||
- | 14/01 | G18 | Pusamania Bor. | 13:00 | Semen Padang | ||
- | 19/01 | G19 | Pusamania Bor. | 09:30 | Arema | ||
- | 28/01 | G20 | Persisam Putr. | 13:00 | Pusamania Bor. | ||
- | 02/02 | G21 | Pusamania Bor. | 09:30 | PSS Sleman | ||
- | 16/02 | G23 | Pusamania Bor. | 09:30 | Barito Putera | ||
- | 22/02 | G24 | Persita | 09:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 02/03 | G25 | Pusamania Bor. | 14:30 | Persis Solo | ||
- | 06/03 | G26 | PSBS Biak Num. | 12:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 10/03 | G27 | Martapura | 14:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 11/04 | G28 | Pusamania Bor. | 14:00 | Persib Bandung | ||
- | 18/04 | G29 | Pusamania Bor. | 10:30 | PSM Makassar | ||
- | 25/04 | G30 | PSIS | 10:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 04/05 | G31 | Pusamania Bor. | 14:00 | Persija Jakarta | ||
- | 10/05 | G32 | Pelita Jaya | 10:30 | Pusamania Bor. | ||
- | 18/05 | G33 | Pusamania Bor. | 14:00 | Persebaya Sur. | ||
- | 24/05 | G34 | Persik | 10:30 | Pusamania Bor. |
Chat
0 Messaggi