Capital One Cup /
3º Turno
Sintesi Burton - Brighton
Burton | min | Brighton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
18' |
|
Rohan Ince | ||||
37' |
|
Kazenga LuaLua | ||||
2° tempo | ||||||
66' |
|
Craig Mackail-Smith | ||||
70' |
|
Nzuzi Toko
Paddy McCourt |
||||
78' |
|
Adrian Colunga
Kazenga LuaLua |
||||
Sam Austin
Adam McGurk |
|
78' | ||||
Liam Slade
Ian Sharps |
|
83' | ||||
87' |
|
Inigo Calderon |
Formazioni
|
|
---|---|
allenatore | |
- | G. Rowett |
Formazione di partenza | |
15 | C. McFadzean |
6 | I. Sharps |
20 | A. McGurk |
8 | R. Weir |
2 | P. Edwards |
12 | J. Blyth |
23 | M. Palmer |
18 | D. Knowles |
5 | G. Taft |
27 | M. Harness |
panchina | |
7 | L. Bell |
4 | J. Mousinho |
3 | S. Cansdell-Sherriff |
24 | L. Slade |
16 | D. Lyness |
30 | S. Austin |
9 | S. Beavon |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
4 | A. Hughes |
15 | A. Chicksen |
11 | C. O'Grady |
20 | P. McCourt |
14 | I. Calderon |
25 | K. LuaLua |
12 | C. Mackail-Smith |
5 | L. Dunk |
19 | G. Gardner |
24 | R. Ince |
panchina | |
16 | C. Ankergren |
18 | J. Forster-Caskey |
22 | D. Holla |
2 | B. Saltor |
7 | A. Colunga |
3 | G. Greer |
28 | N. Toko |
Nessuna gara