Capital One Cup /
3º Turno
Sintesi Derby - Reading
Derby | min | Reading | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Chris Martin
Will Hughes |
|
64' | ||||
Johnny Russell |
|
67' | ||||
72' |
|
Jake Taylor
Danny Guthrie |
||||
Simon Dawkins
Leon Best |
|
76' | ||||
76' |
|
Simon Cox
Hal Robson-Kanu |
||||
Alex Pearce |
|
81' | ||||
John Eustace
Craig Bryson |
|
83' | ||||
87' |
|
Jake Cooper
Alex Pearce |
Formazioni
Derby | |
---|---|
allenatore | |
- | S. McClaren |
Formazione di partenza | |
4 | C. Bryson |
6 | R. Keogh |
30 | L. Best |
32 | R. Shotton |
11 | J. Russell |
33 | O. Mascarell |
19 | W. Hughes |
2 | C. Christie |
3 | C. Forsyth |
44 | J. Ibe |
panchina | |
14 | J. Eustace |
9 | C. Martin |
17 | Z. Whitbread |
12 | L. Naylor |
7 | S. Dawkins |
1 | L. Grant |
27 | I. Calero |
Reading | |
---|---|
allenatore | |
- | N. Adkins |
Formazione di partenza | |
7 | P. Pogrebnyak |
8 | D. Guthrie |
15 | M. Hector |
9 | H. Robson-Kanu |
5 | A. Pearce |
19 | J. Mackie |
2 | C. Gunter |
11 | J. Obita |
17 | R. Edwards |
28 | A. Kuhl |
panchina | |
22 | N. Blackman |
25 | J. Taylor |
10 | S. Cox |
35 | J. Cooper |
37 | J. Stacey |
32 | S. Long |
41 | D. Lincoln |
Ultimi confronti
Derby
Dal 5
07/May/11 partite
Reading