Capital One Cup /
1º Turno
Sintesi Oldham - Burton
Oldham | min | Burton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
47' |
|
Luke Varney | ||||
Paul Green |
|
55' | ||||
Craig Davies
Courtney Duffus |
|
55' | ||||
60' |
|
Matthew Lund
Hope Akpan |
||||
Craig Davies (Penalty) |
|
67' | ||||
69' |
|
Matthew Lund | ||||
Temitope Ayoluwa Obadeyi
Cameron Dummigan |
|
75' | ||||
84' |
|
Marvin Sordell
Luke Varney |
||||
86' |
|
Lucas Akins (Penalty) | ||||
88' |
|
Jackson Irvine
John Mousinho |
||||
Mason Fawns
Ousmane Fane |
|
90' |
Formazioni
Oldham | |
---|---|
Formazione di partenza | |
26 | P. Clarke |
28 | P. Green |
5 | A. Gerrard |
4 | B. Wilson |
11 | R. McLaughlin |
10 | A. Amadi Holloway |
2 | C. Dummigan |
21 | C. Duffus |
24 | O. Fane |
23 | R. Hunt |
panchina | |
9 | C. Davies |
30 | T. Ayoluwa Obadeyi |
8 | O. Banks |
15 | G. Edmundson |
20 | J. Stott |
22 | M. Fawns |
Burton | |
---|---|
Formazione di partenza | |
16 | L. Varney |
4 | J. Mousinho |
21 | H. Akpan |
10 | L. Akins |
14 | D. McCrory |
15 | T. Naylor |
19 | M. Palmer |
5 | K. McFadzean |
21 | B. Fox |
26 | J. Sbarra |
panchina | |
7 | L. Murphy |
3 | S. Warnock |
17 | M. Sordell |
8 | M. Lund |
23 | J. Buxton |
36 | J. Irvine |
24 | H. Campbell |
Ultimi confronti
Oldham
Dal 5
16/Nov/02 partite
Burton