Capital One Cup /
1º Turno
Sintesi Reading - Gillingham
Reading | min | Gillingham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Modou Barrow
Joseph Mendes |
|
45' | ||||
2° tempo | ||||||
Stephen Quinn
Josh Barrett |
|
58' | ||||
Axel Andresson
Omar Richards |
|
63' | ||||
69' |
|
Conor Wilkinson
Greg Cundle |
||||
Liam Kelly |
|
71' | ||||
74' |
|
Liam Nash
Tom Eaves |
||||
Liam Kelly |
|
86' |
Formazioni
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
9 | J. Mendes |
2 | C. Gunter |
6 | L. Moore |
8 | G. Evans |
22 | P. Clement |
29 | J. Barrett |
38 | L. Kelly |
55 | S. Smith |
42 | A. Rinomhota |
50 | O. Richards |
panchina | |
21 | S. Quinn |
17 | M. Barrow |
17 | G. Legg |
47 | A. Andresson |
0 | R. East |
0 | D. Loader |
60 | T. Frost |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
14 | J. Parker |
9 | T. Eaves |
7 | S. Wagstaff |
44 | J. Wright |
5 | M. Ehmer |
2 | L. O'Neill |
8 | J. Hessenthaler |
12 | C. Ogilvie |
20 | D. Oldaker |
24 | G. Cundle |
panchina | |
33 | M. Byrne |
10 | C. Wilkinson |
21 | E. List |
27 | L. Nash |
30 | T. Hadler |
27 | B. Chapman |
0 | F. O'Mara |
Ultimi confronti
Dal 5
10/Feb/03 partite