FA Cup /
2º Turno
Sintesi Forest Green - Carlisle
Forest Green | min | Carlisle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Aaron Collins |
|
11' | ||||
40' |
|
Nathan Thomas | ||||
2° tempo | ||||||
76' |
|
Nathan Thomas | ||||
Mathew Stevens |
|
78' |
Formazioni
Forest Green | |
---|---|
Formazione di partenza | |
7 | C. Winchester |
23 | J. Mills |
6 | F. Rawson |
9 | M. Stevens |
10 | A. Collins |
2 | L. Shephard |
14 | E. Adams |
29 | J. Aitchison |
20 | L. Kitching |
3 | D. Bernard |
panchina | |
18 | K. Dawson |
8 | D. Grubb |
24 | L. Thomas |
25 | J. Mondal |
15 | J. Morton |
28 | K. Taylor |
Carlisle | |
---|---|
Formazione di partenza | |
17 | B. Webster |
8 | M. Jones |
10 | S. Scougall |
7 | N. Thomas |
6 | A. Hayden |
14 | G. Jones |
4 | C. Carroll |
25 | R. Loft |
24 | O. Olomola |
3 | J. Iredale |
panchina | |
27 | N. Knight-Percival |
9 | H. Hope |
19 | J. Bridge |
22 | L. Gray |
11 | H. McKirdy |
5 | J. Mellish |
28 | M. Sagaf |
Ultimi confronti
Forest Green
Dal 5
23/Dec/17 partite
Carlisle