Sintesi Bromley - Woking
Bromley | min | Woking | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Michael Cheek (Penalty) |
|
48' | ||||
50' |
|
Max Kretzschmar | ||||
Frankie Raymond
Joseph Kizzi |
|
90' | ||||
1° tempo supplementare | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo supplementare | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
Calci di rigore | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. |
Formazioni
|
|
---|---|
allenatore | |
- | N. Smith |
Formazione di partenza | |
18 | B. Williamson |
16 | L. Trotter |
17 | B. Webster |
5 | C. Bush |
4 | B. Bingham |
9 | M. Cheek |
0 | C. Duffus |
14 | K. Roberts |
2 | J. Kizzi |
19 | H. Forster |
panchina | |
10 | J. Alabi |
8 | F. Raymond |
15 | T. Maloney |
28 | T. Najia |
12 | T. Purringtion |
22 | L. Vincent |
|
|
---|---|
allenatore | |
- | A. Dowson |
Formazione di partenza | |
8 | K. Ferdinand |
10 | M. Kretzschmar |
22 | J. Goddard |
5 | B. Gerring |
4 | C. Cooper |
3 | J. Casey |
2 | J. Cook |
18 | B. Dempsey |
14 | S. Spasov |
panchina | |
12 | N. Collier |
0 | M. Smith |
19 | T. Reid |
21 | T. Block |
15 | J. Skinner |
23 | J. Wareham |
Ultimi confronti
Dal 5
29/Nov/16 partite