FA Trophy /
1º Turno
Sintesi Havant and W. - Forest Green
Havant and W. | min | Forest Green | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
77' |
|
Samuel Wedgbury
Aden Baldwin |
||||
James Hayter
Ben Swallow |
|
79' | ||||
Shamir Mullings
Matthew Paterson |
|
79' | ||||
Danny Blanchett
Nic Ciardini |
|
90' |
Formazioni
Havant and W. | |
---|---|
Formazione di partenza | |
0 | M. Paterson |
0 | B. Stock |
0 | S. Donnelly |
0 | B. Swallow |
0 | T. Lewis |
0 | N. Ciardini |
0 | D. Strugnell |
0 | L. Molyneaux |
0 | J. Hill |
0 | H. Medway |
panchina | |
0 | M. Morgan |
0 | J. Hayter |
0 | D. Blanchett |
0 | S. Mullings |
0 | J. McCarthy |
Forest Green | |
---|---|
allenatore | |
- | A. Pennock |
Formazione di partenza | |
2 | D. Pipe |
9 | K. Marsh-Brown |
7 | A. O'Connor |
10 | M. Kelly |
26 | B. Williams |
15 | D. Sam-Yorke |
4 | C. Clough |
16 | A. Racine |
21 | A. Baldwin |
22 | L. McGrory |
panchina | |
19 | R. Sinclair |
3 | J. Jennings |
8 | S. Wedgbury |
1 | S. Arnold |
17 | K. Guthrie |
Nessuna gara