Goal segnati da Nicke Kabamba
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Nicke Kabamba nel 2024 19 | |||||||||
14/12 | Term. | Barnet | 4 - 1 | Ebbsfleet. | 10' | ||||
16/11 | Term. | Dag and Red | 3 - 4 | Barnet | 65' 68' | ||||
26/10 | Term. | Barnet | 2 - 1 | Rochdale | 6' | ||||
19/10 | Term. | Solihull . | 4 - 3 | Barnet | 12' 90' | ||||
05/10 | Term. | Barnet | 3 - 1 | Boston Utd. | 86' | ||||
28/09 | Term. | Barnet | 2 - 0 | AFC Fylde | 57' | ||||
24/09 | Term. | Aldershot. | 0 - 1 | Barnet | 26' | ||||
21/09 | Term. | Wealdstone | 0 - 3 | Barnet | 90' | ||||
20/04 | Term. | Barnet | 4 - 1 | Kiddermin. | 44' | ||||
06/04 | Term. | Maidenhea. | 2 - 2 | Barnet | 90' | ||||
01/04 | Term. | Barnet | 3 - 1 | Oxford City | 78' 87' | ||||
29/03 | Term. | Solihull . | 2 - 2 | Barnet | 40' | ||||
23/03 | Term. | Barnet | 6 - 0 | Dorking W. | 10' | ||||
10/02 | Term. | Welling | 0 - 3 | Barnet | 78' | ||||
27/01 | Term. | Gateshead | 2 - 1 | Barnet | 28' | ||||
09/01 | Term. | Barnet | 2 - 1 | Dag and Red | 45' |
Chat
0 Messaggi