Goal segnati da Ollie Pearce
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Ollie Pearce nel 2024 42 | |||||||||
23/11 | Term. | G19 | York | 4 - 0 | Yeovil | 11' 63' 71' | |||
09/11 | Term. | G17 | York | 5 - 3 | Hartlepool | 19' 90' | |||
26/10 | Term. | G16 | Halifax | 1 - 2 | York | 90' | |||
22/10 | Term. | G15 | York | 3 - 1 | Barnet | 76' | |||
19/10 | Term. | G14 | York | 4 - 0 | Ebbsfleet. | 41' 86' | |||
12/10 | Term. | 4º Turno | Biggleswa. | 1 - 3 | York | 8' 89' | |||
07/09 | Term. | G7 | Wealdstone | 0 - 2 | York | 52' | |||
31/08 | Term. | G6 | Dag and Red | 0 - 2 | York | 90' | |||
17/08 | Term. | G2 | York | 2 - 0 | Tamworth | 54' | |||
06/05 | DTS | Finale | Worthing | 3 - 4 | Braintree. | 35' | |||
28/04 | Term. | 1/2 Finale | Worthing | 2 - 1 | Maidstone | 24' 89' | |||
20/04 | Term. | G46 | Worthing | 4 - 2 | Weston Su. | 39' | |||
13/04 | Term. | G45 | St.Albans | 2 - 4 | Worthing | 1' | |||
06/04 | Term. | G44 | Yeovil | 1 - 3 | Worthing | 15' 90' | |||
29/03 | Term. | G42 | Havant an. | 1 - 5 | Worthing | 11' 69' | |||
16/03 | Term. | G40 | Chippenha. | 3 - 1 | Worthing | 74' | |||
20/02 | Term. | G35 | Welling | 4 - 1 | Worthing | 66' | |||
17/02 | Term. | G34 | Weymouth | 1 - 4 | Worthing | 43' 60' 85' | |||
10/02 | Term. | G33 | Worthing | 6 - 4 | Dover | 45' 51' 61' 71' | |||
03/02 | Term. | G32 | Aveley | 0 - 3 | Worthing | 68' 90' | |||
27/01 | Term. | G31 | Worthing | 4 - 2 | Torquay | 41' | |||
23/01 | Term. | G30 | Worthing | 1 - 1 | Slough | 64' | |||
20/01 | Term. | G29 | Tonbridge. | 0 - 1 | Worthing | 62' | |||
13/01 | Term. | G28 | Truro City | 1 - 4 | Worthing | 55' 77' | |||
06/01 | Term. | G27 | Worthing | 2 - 3 | Chelmsford | 25' 90' | |||
01/01 | Term. | G26 | Eastbourn. | 0 - 4 | Worthing | 18' |
Chat
0 Messaggi