Johnstones Paint Trophy /
1a Giornata
Nessuna gara
Formazioni
|
|
---|---|
allenatore | |
- | D. Wilson |
Formazione di partenza | |
6 | I. Evatt |
9 | S. Ebanks-Blake |
18 | J. Nolan |
7 | D. Gardner |
28 | G. Ariyibi |
16 | C. Raglan |
17 | C. Dimaio |
22 | R. Simons |
19 | D. Donohue |
0 | L. Graham |
panchina | |
20 | K. Dennis |
50 | J. Beesley |
12 | R. Fulton |
27 | L. Maguire |
31 | D. Daly |
0 | R. German |
34 | I. Ofoegbu |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
0 | E. Ebanks-Landell |
0 | N. Dicko |
0 | B. Enobakhare |
0 | W. Randall |
0 | A. Simpson |
0 | C. Ronan |
0 | C. Johnson |
0 | M. Gibbs-White |
0 | C. Herc |
0 | B. O'Hanlon |
panchina | |
0 | H. Odoffin |
0 | A. Collins |
0 | A. Hayden |
0 | D. Wilson |
0 | H. Burgoyne |
0 | R. Leak |
0 | D. McKenna |