Johnstones Paint Trophy /
1a Giornata
Sintesi Northampton - Wycombe
Northampton | min | Wycombe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
11' |
|
Scott Kashket | ||||
45' |
|
Sido Jombati
Anthony Stewart |
||||
2° tempo | ||||||
60' |
|
Marcus Bean
Fred Onyedinma |
||||
74' |
|
Randell Williams
Paris Cowan-Hall |
||||
Sean Whaler
Cameron McWilliams |
|
81' |
Formazioni
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
11 | D. Powell |
21 | J. O'Toole |
9 | A. Williams |
15 | D. Bowditch |
5 | L. Barnett |
20 | B. Waters |
18 | J. Turnbull |
4 | H. Odoffin |
32 | C. McWilliams |
0 | J. Williams |
panchina | |
0 | C. Willmott |
8 | S. Foley |
3 | D. Buchanan |
6 | A. Taylor |
19 | J. Bridge |
30 | L. Coddington |
33 | S. Whaler |
|
|
---|---|
Formazione di partenza | |
7 | S. Saunders |
18 | C. Thompson |
12 | P. Cowan-Hall |
16 | M. Harriman |
5 | A. Stewart |
19 | F. Onyedinma |
11 | S. Kashket |
0 | A. Samuel |
22 | N. Freeman |
0 | C. Fox |
panchina | |
2 | S. Jombati |
9 | C. Mackail-Smith |
8 | M. Bean |
17 | B. Morris |
4 | D. Gape |
24 | R. Williams |
Ultimi confronti
Dal 5
02/May/15 partite