Johnstones Paint Trophy /
3a Giornata
Nessuna gara
Formazioni
Swansea City Academy | |
---|---|
Formazione di partenza | |
0 | K. Naughton |
0 | J. Cork |
0 | O. McBurnie |
0 | G. Byers |
0 | A. Samuel |
0 | R. Blair |
0 | J. Rodon |
0 | D. James |
0 | T. Reid |
0 | K. Davies |
panchina | |
0 | B. Biabi |
0 | A. Bray |
0 | G. Zabret |
0 | T. Holland |
0 | T. Plezier |
0 | T. Dyson |
0 | B. Cooper |
Plymouth | |
---|---|
allenatore | |
- | D. Adams |
Formazione di partenza | |
7 | D. Goodwillie |
15 | S. Bradley |
5 | N. Bulvitis |
14 | J. Jervis |
8 | J. Slew |
11 | R. Donaldson |
10 | G. Carey |
16 | B. Purrington |
22 | D. Ijaha |
29 | J. Bentley |
panchina | |
24 | D. Fox |
19 | K. Osborne |
9 | J. Spencer |
4 | Y. Songo'o |
27 | C. Tanner |
25 | M. McCallum |