Altre partite /
1º Turno
Sintesi Giappone - Nuova Zelanda
Giappone | min | Nuova Zelanda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Yuya Osako (Penalty) |
|
50' | ||||
59' |
|
Chris Wood | ||||
Yuki Kobayashi
Shinji Kagawa |
|
61' | ||||
Kenyu Sugimoto
Yuya Osako |
|
61' | ||||
66' |
|
Thomas Doyle
Kip Colvey |
||||
Takashi Inui
Yoshinori Muto |
|
70' | ||||
71' |
|
Shane Smeltz
Kosta Barbarouses |
||||
75' |
|
Themistoklis Tzimopoulos
Marco Rojas |
||||
Takuma Asano
Yuya Kubo |
|
78' | ||||
Shu Kurata
Yosuke Ideguchi |
|
82' | ||||
82' |
|
Bill Poni Tuiloma
Michael McGlinchey |
||||
Shu Kurata |
|
88' | ||||
Wataru Endo
Hotaru Yamaguchi |
|
90' |
Formazioni
Giappone | |
---|---|
Formazione di partenza | |
15 | Y. Osako |
5 | Y. Nagatomo |
10 | S. Kagawa |
19 | H. Sakai |
22 | M. Yoshida |
16 | H. Yamaguchi |
20 | T. Makino |
11 | Y. Kubo |
14 | Y. Muto |
2 | Y. Ideguchi |
panchina | |
8 | G. Haraguchi |
10 | T. Inui |
21 | G. Sakai |
3 | G. Shoji |
7 | S. Kurata |
15 | K. Sugimoto |
12 | M. Higashiguchi |
6 | W. Endo |
18 | T. Asano |
6 | N. Ueda |
0 | S. Kurumaya |
13 | Y. Kobayashi |
23 | K. Nakamura |
Nuova Zelanda | |
---|---|
Formazione di partenza | |
9 | C. Wood |
8 | M. McGlinchey |
11 | M. Rojas |
7 | K. Barbarouses |
0 | W. Reid |
22 | A. Durante |
14 | R. Thomas |
5 | M. Boxall |
18 | K. Colvey |
16 | D. Ingham |
panchina | |
10 | S. Smeltz |
4 | T. Tzimopoulos |
6 | B. Poni Tuiloma |
6 | J. Musa |
17 | T. Doyle |
16 | M. Dyer |
13 | M. Patterson |
2 | S. Brotherton |
0 | M. Woud |
15 | M. Bevan |
Ultimi confronti
Giappone
Dal 3
18/Jun/03 partite
Nuova Zelanda
Forma Nuova Zelanda