Calendario NSI Runavik
Isole Faroer :
Vodafonedeildin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 10/03 | Term. | G1 | Tórshavn | 3 - 2 | NSI Runavik | |
V | 16/03 | Term. | G2 | NSI Runavik | 3 - 1 | Skála | |
S | 01/04 | Term. | G3 | Klaksvik | 3 - 2 | NSI Runavik | |
V | 07/04 | Term. | G4 | NSI Runavik | 2 - 0 | EB/Streymur | |
V | 14/04 | Term. | G5 | NSI Runavik | 1 - 0 | Torshavn | |
V | 21/04 | Term. | G6 | Fuglafjørdur | 2 - 4 | NSI Runavik | |
S | 29/04 | Term. | G7 | NSI Runavik | 0 - 1 | Vikingur | |
V | 04/05 | Term. | G8 | B68 Toftir | 1 - 2 | NSI Runavik | |
V | 13/05 | Term. | G9 | NSI Runavik | 4 - 1 | 07 Vestur | |
S | 20/05 | Term. | G10 | Vikingur | 2 - 0 | NSI Runavik | |
P | 25/05 | Term. | G11 | NSI Runavik | 2 - 2 | Torshavn | |
S | 02/06 | Term. | G12 | NSI Runavik | 2 - 3 | Tórshavn | |
V | 16/06 | Term. | G13 | Fuglafjørdur | 0 - 3 | NSI Runavik | |
V | 23/06 | Term. | G14 | NSI Runavik | 4 - 0 | EB/Streymur | |
S | 28/06 | Term. | G15 | NSI Runavik | 1 - 2 | Klaksvik | |
V | 05/07 | Term. | G16 | NSI Runavik | 4 - 0 | 07 Vestur | |
V | 29/07 | Term. | G17 | B68 Toftir | 1 - 4 | NSI Runavik | |
V | 10/08 | Term. | G18 | NSI Runavik | 3 - 0 | Skála | |
S | 16/08 | Term. | G19 | 07 Vestur | 3 - 0 | NSI Runavik | |
V | 27/08 | Term. | G20 | NSI Runavik | 3 - 2 | Tórshavn | |
S | 31/08 | Term. | G21 | Vikingur | 3 - 0 | NSI Runavik | |
P | 15/09 | Term. | G22 | Torshavn | 2 - 2 | NSI Runavik | |
V | 22/09 | Term. | G23 | NSI Runavik | 3 - 0 | Fuglafjørdur | |
S | 28/09 | Term. | G24 | EB/Streymur | 4 - 1 | NSI Runavik | |
S | 04/10 | Term. | G25 | Klaksvik | 3 - 1 | NSI Runavik | |
P | 20/10 | Term. | G26 | Skála | 0 - 0 | NSI Runavik | |
S | 26/10 | Term. | G27 | NSI Runavik | 1 - 4 | B68 Toftir |
Chat
0 Messaggi