Goal segnati da Yossi Benayoun
2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gol di Yossi Benayoun nel 2018 7 | |||||||||
29/09 | Term. | Maccabi P. | 1 - 1 | Hapoel Ha. | 60' | ||||
02/09 | Term. | Bnei Yehu. | 2 - 2 | Maccabi P. | 54' | ||||
27/08 | Term. | Maccabi P. | 4 - 1 | Beitar Je. | 51' | ||||
03/03 | Term. | Maccabi P. | 3 - 2 | Hapoel Ra. | 25' | ||||
26/02 | Term. | Maccabi P. | 2 - 1 | Hapoel Acco | 45' | ||||
10/02 | Term. | Bnei Yehu. | 2 - 1 | Maccabi P. | 25' | ||||
05/02 | Term. | Maccabi P. | 3 - 0 | Hapoel As. | 52' |
Chat
0 Messaggi