Calendario Cagliari
Italia :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/08 | Term. | 1/32 F. | Cagliari | 3 - 1 | Carrarese | |
V | 24/09 | Term. | 1/16 F. | Cagliari | 1 - 0 | Cremonese | |
- | 17/12 | 1/8 Finale | Juventus | 21:00 | Cagliari | ||
Italia :
Serie A | |||||||
P | 18/08 | Term. | G1 | Cagliari | 0 - 0 | Roma | |
P | 26/08 | Term. | G2 | Cagliari | 1 - 1 | Como | |
S | 31/08 | Term. | G3 | Lecce | 1 - 0 | Cagliari | |
S | 15/09 | Term. | G4 | Cagliari | 0 - 4 | Napoli | |
S | 20/09 | Term. | G5 | Cagliari | 0 - 2 | Empoli | |
V | 30/09 | Term. | G6 | SSD Parma | 2 - 3 | Cagliari | |
P | 06/10 | Term. | G7 | Juventus | 1 - 1 | Cagliari | |
V | 20/10 | Term. | G8 | Cagliari | 3 - 2 | Torino | |
S | 25/10 | Term. | G9 | Udinese | 2 - 0 | Cagliari | |
S | 29/10 | Term. | G10 | Cagliari | 0 - 2 | Bologna | |
- | 04/11 | G11 | Lazio | 20:45 | Cagliari | ||
- | 09/11 | G12 | Cagliari | 18:00 | Milan | ||
- | 24/11 | G13 | Genoa | 12:30 | Cagliari | ||
- | 29/11 | G14 | Cagliari | 20:45 | Hellas | ||
- | 08/12 | G15 | Fiorentina | 12:30 | Cagliari | ||
- | 14/12 | G16 | Cagliari | 15:00 | Atalanta | ||
- | 22/12 | G17 | Venezia | 15:00 | Cagliari | ||
- | 28/12 | G18 | Cagliari | 18:00 | Inter | ||
- | 05/01 | G19 | Monza | 18:00 | Cagliari | ||
- | 12/01 | G20 | Milan | 18:00 | Cagliari | ||
- | 19/01 | G21 | Cagliari | 18:00 | Lecce | ||
- | 26/01 | G22 | Torino | 18:00 | Cagliari | ||
- | 02/02 | G23 | Cagliari | 18:00 | Lazio | ||
- | 09/02 | G24 | Cagliari | 18:00 | SSD Parma | ||
- | 16/02 | G25 | Atalanta | 18:00 | Cagliari | ||
- | 23/02 | G26 | Cagliari | 18:00 | Juventus | ||
- | 02/03 | G27 | Bologna | 18:00 | Cagliari | ||
- | 09/03 | G28 | Cagliari | 18:00 | Genoa | ||
- | 16/03 | G29 | Roma | 18:00 | Cagliari | ||
- | 30/03 | G30 | Cagliari | 18:00 | Monza | ||
- | 06/04 | G31 | Empoli | 18:00 | Cagliari | ||
- | 13/04 | G32 | Inter | 18:00 | Cagliari | ||
- | 20/04 | G33 | Cagliari | 18:00 | Fiorentina | ||
- | 27/04 | G34 | Hellas | 18:00 | Cagliari | ||
- | 04/05 | G35 | Cagliari | 18:00 | Udinese | ||
- | 11/05 | G36 | Como | 18:00 | Cagliari | ||
- | 18/05 | G37 | Cagliari | 18:00 | Venezia | ||
- | 25/05 | G38 | Napoli | 18:00 | Cagliari |
E' un Cagliari in risalità. Ha tutte le carte in regola per fare bella figura in Serie A.