Calendario Club Milano

Club Milano
Italia
  • Codice Bonus ITA235: 35€ Subito + 200€ Sul Primo Deposito
    235€

Calendario Club Milano

S08/09 Term. G1 Club Milano 1 - 2 Vigasio
S14/09 Term. G2 Ciliverghe Ma. 2 - 0 Club Milano
V18/09 Term. G3 Club Milano 2 - 0 Union ASD Cas.
V22/09 Term. G4 Castellanzese 0 - 2 Club Milano
S28/09 Term. G5 Club Milano 0 - 3 Sondrio Calcio
S06/10 Term. G7 Club Milano 0 - 1 Pro Palazzolo
P13/10 Term. G8 Arconatese 0 - 0 Club Milano
V19/10 Term. G9 Club Milano 1 - 0 Breno
S23/10 Term. G10 SG City Nova 1 - 0 Club Milano
S27/10 Term. G11 Club Milano 2 - 3 ASD Varesina
S03/11 Term. G12 Chievo 2 - 1 Club Milano
P10/11 Term. G13 Club Milano 1 - 1 Desenzano
P17/11 Term. G14 Sant'Angelo 0 - 0 Club Milano
S24/11 Term. G15 Club Milano 1 - 2 Pro Sesto
S01/12 Term. G16 Folgore Carat. 2 - 1 Club Milano
S08/12 Term. G17 Club Milano 0 - 0 Pro Palazzolo
V15/12 Term. G18 Club Milano 1 - 0 Crema
V22/12 Term. G19 ASD Fanfulla 0 - 1 Club Milano
V05/01 Term. G20 Vigasio 0 - 1 Club Milano
V11/01 Term. G21 Club Milano 4 - 0 Ciliverghe Ma.
P15/01 Term. G22 Union ASD Cas. 0 - 0 Club Milano
S19/01 Term. G23 Club Milano 0 - 1 Castellanzese
V26/01 Term. G24 Sondrio Calcio 1 - 2 Club Milano
S02/02 Term. G26 Pro Palazzolo 4 - 1 Club Milano
S09/02 Term. G27 Club Milano 0 - 1 Arconatese
P16/02 Term. G28 Breno 1 - 1 Club Milano
V23/02 Term. G29 Club Milano 3 - 1 SG City Nova
S02/03 Term. G30 ASD Varesina 1 - 0 Club Milano
V09/03 Term. G31 Club Milano 2 - 1 Chievo
S23/03 Term. G32 Desenzano 4 - 1 Club Milano
-30/03 G33 Club Milano15:00Sant'Angelo
-06/04 G34 Pro Sesto14:30Club Milano
-13/04 G35 Club Milano14:30Folgore Carat.
-17/04 G36 Pro Palazzolo14:30Club Milano
-27/04 G37 Crema14:30Club Milano
-04/05 G38 Club Milano14:30ASD Fanfulla
Chat
0 Messaggi