Partite di 1a Divisione
Lussemburgo :
1a Divisione | ||||
---|---|---|---|---|
5 aprile 2025 | ||||
18:00 | Term. | Progrès Nidderkuer 1 - 0 Una Strassen | (1 - 0) | |
6 aprile 2025 | ||||
16:00 | Term. | Union Titus Petange 1 - 0 Racing FC Union Lu. | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | Swift Hesperange 3 - 1 Wiltz 71 | (3 - 0) | |
16:00 | Term. | Jeunesse Esch 0 - 2 Differdang03 | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | FC Mondercange 0 - 2 FC Rodange 91 | (0 - 1) | |
16:00 | Term. | SC Bettembourg 1 - 2 Victoria Rosport | (1 - 2) | |
16:00 | Term. | US Mondorf les Bains 2 - 0 Fola | (0 - 0) | |
16:00 | Term. | US Hostert 1 - 1 Dudelange | (1 - 0) |
Chat
0 Messaggi