Calendario Caja Oblatos CFD
Messico :
2nda Division - Li. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 07/09 | Term. | G1 | Santiago FC | 3 - 0 | Caja Oblatos . | |
S | 15/09 | Term. | G2 | Caja Oblatos . | 1 - 3 | Real Zamora | |
S | 24/09 | Term. | G3 | Poza Rica | 3 - 1 | Caja Oblatos . | |
S | 29/09 | Term. | G4 | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Ciervos | |
S | 06/10 | Term. | G5 | CDM FC | 2 - 0 | Caja Oblatos . | |
S | 13/10 | Term. | G6 | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Pachuca II | |
S | 20/10 | Term. | G7 | Calor de San . | 1 - 0 | Caja Oblatos . | |
P | 02/11 | Term. | G9 | Club Canonero. | 1 - 1 | Caja Oblatos . | |
P | 10/11 | Term. | G10 | Caja Oblatos . | 0 - 0 | Artesanos Met. | |
S | 17/11 | Term. | G11 | Caja Oblatos . | 1 - 2 | CD Ayense | |
- | 01/12 | G13 | Caja Oblatos . | 18:00 | Huracanes Izc. | ||
- | 17/01 | G2 | Real Zamora | 23:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 26/01 | G3 | Caja Oblatos . | 18:00 | Poza Rica | ||
- | 01/02 | G4 | Ciervos | 23:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 09/02 | G5 | Caja Oblatos . | 18:00 | CDM FC | ||
- | 12/02 | G1 | Caja Oblatos . | 18:00 | Santiago FC | ||
- | 15/02 | G6 | Pachuca II | 23:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 23/02 | G7 | Caja Oblatos . | 18:00 | Calor de San . | ||
- | 09/03 | G9 | Caja Oblatos . | 18:00 | Club Canonero. | ||
- | 15/03 | G10 | Artesanos Met. | 23:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 23/03 | G11 | CD Ayense | 01:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 04/04 | G13 | Huracanes Izc. | 19:00 | Caja Oblatos . |
Chat
0 Messaggi