Calendario Caja Oblatos CFD
Messico :
2nda Division - Li. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 07/09 | Term. | Santiago FC | 3 - 0 | Caja Oblatos . | ||
S | 15/09 | Term. | Caja Oblatos . | 1 - 3 | Real Zamora | ||
S | 24/09 | Term. | Poza Rica | 3 - 1 | Caja Oblatos . | ||
S | 29/09 | Term. | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Ciervos | ||
S | 06/10 | Term. | CDM FC | 2 - 0 | Caja Oblatos . | ||
S | 13/10 | Term. | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Pachuca II | ||
S | 20/10 | Term. | Calor de San . | 1 - 0 | Caja Oblatos . | ||
P | 02/11 | Term. | Club Canonero. | 1 - 1 | Caja Oblatos . | ||
P | 10/11 | Term. | Caja Oblatos . | 0 - 0 | Artesanos Met. | ||
S | 17/11 | Term. | Caja Oblatos . | 1 - 2 | CD Ayense | ||
S | 01/12 | Term. | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Huracanes Izc. | ||
V | 12/01 | Term. | Caja Oblatos . | 2 - 1 | Santiago FC | ||
V | 19/01 | Term. | Real Zamora | 2 - 4 | Caja Oblatos . | ||
S | 26/01 | Term. | Caja Oblatos . | 2 - 4 | Poza Rica | ||
S | 01/02 | Term. | Ciervos | 2 - 1 | Caja Oblatos . | ||
V | 09/02 | Term. | Caja Oblatos . | 2 - 1 | CDM FC | ||
S | 14/02 | Term. | Pachuca II | 4 - 1 | Caja Oblatos . | ||
- | 23/02 | Caja Oblatos . | 18:00 | Calor de San . | |||
- | 09/03 | Caja Oblatos . | 18:00 | Club Canonero. | |||
- | 15/03 | Artesanos Met. | 23:00 | Caja Oblatos . | |||
- | 23/03 | CD Ayense | 01:00 | Caja Oblatos . | |||
- | 04/04 | Huracanes Izc. | 19:00 | Caja Oblatos . |
Chat
0 Messaggi