Calendario Pachuca II
Messico :
2nda Division - Li. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 08/09 | Term. | G1 | CDM FC | 2 - 1 | Pachuca II | |
V | 14/09 | Term. | G2 | Pachuca II | 1 - 0 | Artesanos Met. | |
S | 21/09 | Term. | G3 | Pachuca II | 1 - 3 | Calor de San . | |
P | 05/10 | DCR | G5 | Pachuca II | 5 - 7 | Club Canonero. | |
V | 13/10 | Term. | G6 | Caja Oblatos . | 0 - 1 | Pachuca II | |
V | 19/10 | Term. | G7 | Pachuca II | 5 - 1 | CD Ayense | |
V | 01/11 | Term. | G9 | Pachuca II | 5 - 1 | Huracanes Izc. | |
S | 09/11 | Term. | G10 | Santiago FC | 4 - 0 | Pachuca II | |
V | 15/11 | Term. | G11 | Pachuca II | 4 - 2 | Real Zamora | |
- | 23/11 | G12 | Poza Rica | 00:00 | Pachuca II | ||
- | 29/11 | G13 | Pachuca II | 23:00 | Ciervos | ||
- | 11/01 | G1 | Pachuca II | 23:00 | CDM FC | ||
- | 18/01 | G2 | Artesanos Met. | 23:00 | Pachuca II | ||
- | 25/01 | G3 | Calor de San . | 19:00 | Pachuca II | ||
- | 08/02 | G5 | Club Canonero. | 03:30 | Pachuca II | ||
- | 15/02 | G6 | Pachuca II | 23:00 | Caja Oblatos . | ||
- | 23/02 | G7 | CD Ayense | 01:00 | Pachuca II | ||
- | 07/03 | G9 | Huracanes Izc. | 18:00 | Pachuca II | ||
- | 15/03 | G10 | Pachuca II | 23:00 | Santiago FC | ||
- | 21/03 | G11 | Real Zamora | 23:00 | Pachuca II | ||
- | 29/03 | G12 | Pachuca II | 23:00 | Poza Rica | ||
- | 06/04 | G13 | Ciervos | 00:00 | Pachuca II |
Chat
0 Messaggi