Calendario Sarpsborg 08
Norvegia :
Eliteserien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 01/04 | Term. | Viking | 1 - 0 | Sarpsborg 08 | ||
S | 07/04 | Term. | Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Odd Grenland | ||
P | 13/04 | Term. | Fredrikstad | 2 - 2 | Sarpsborg 08 | ||
S | 21/04 | Term. | Sarpsborg 08 | 0 - 2 | KFUM | ||
V | 28/04 | Term. | Tromsø | 0 - 3 | Sarpsborg 08 | ||
V | 05/05 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 0 | Lillestrøm | ||
S | 12/05 | Term. | Sandefjord | 4 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
S | 16/05 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 7 | Hamarkameratene | ||
V | 20/05 | Term. | Molde | 2 - 4 | Sarpsborg 08 | ||
S | 26/05 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 3 | Strømsgodset | ||
S | 02/06 | Term. | Kristiansund BK | 3 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
S | 28/06 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Bodø/Glimt | ||
V | 07/07 | Term. | FK Haugesund | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | ||
V | 12/07 | Term. | Sarpsborg 08 | 4 - 1 | Rosenborg | ||
P | 20/07 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Brann | ||
P | 28/07 | Term. | Lillestrøm | 2 - 2 | Sarpsborg 08 | ||
V | 04/08 | Term. | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Sandefjord | ||
P | 11/08 | Term. | Odd Grenland | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
P | 18/08 | Term. | Sarpsborg 08 | 2 - 2 | FK Haugesund | ||
S | 24/08 | Term. | Bodø/Glimt | 6 - 0 | Sarpsborg 08 | ||
V | 01/09 | Term. | Brann | 1 - 3 | Sarpsborg 08 | ||
S | 15/09 | Term. | Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Kristiansund BK | ||
S | 21/09 | Term. | Strømsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
S | 28/09 | Term. | Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
V | 20/10 | Term. | Hamarkameratene | 0 - 2 | Sarpsborg 08 | ||
S | 27/10 | Term. | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Viking | ||
V | 03/11 | Term. | KFUM | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | ||
P | 10/11 | Term. | Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Molde | ||
P | 23/11 | Term. | Rosenborg | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | ||
V | 01/12 | Term. | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Tromsø |
Chat
0 Messaggi