Calendario Perù
Sud America :
Mondiali Qualifica. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 08/09 | Term. | Paraguay | 0 - 0 | Perù | ||
S | 13/09 | Term. | Perù | 0 - 1 | Brasile | ||
S | 13/10 | Term. | Cile | 2 - 0 | Perù | ||
S | 18/10 | Term. | Perù | 0 - 2 | Argentina | ||
S | 16/11 | Term. | Bolivia | 2 - 0 | Perù | ||
P | 22/11 | Term. | Perù | 1 - 1 | Venezuela | ||
P | 07/09 | Term. | Perù | 1 - 1 | Colombia | ||
S | 10/09 | Term. | Ecuador | 1 - 0 | Perù | ||
V | 12/10 | Term. | Perù | 1 - 0 | Uruguay | ||
S | 16/10 | Term. | Brasile | 4 - 0 | Perù | ||
P | 16/11 | Term. | Perù | 0 - 0 | Cile | ||
S | 20/11 | Term. | Argentina | 1 - 0 | Perù | ||
- | 19/03 | Perù | 22:00 | Bolivia | |||
- | 22/03 | Venezuela | 22:00 | Perù | |||
- | 04/06 | Colombia | 22:00 | Perù | |||
- | 07/06 | Perù | 22:00 | Ecuador | |||
- | 03/09 | Uruguay | 22:00 | Perù | |||
- | 06/09 | Perù | 22:00 | Paraguay |
Chat
0 Messaggi