Calendario Los Chankas
Peru :
Primera División | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 10/02 | Term. | Los Chankas | 2 - 2 | Deportivo Gar. | ||
P | 22/02 | Term. | Comerciantes . | 1 - 1 | Los Chankas | ||
- | 08/03 | Atletico Grau | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 15/03 | Los Chankas | 22:00 | Alianza Unive. | |||
- | 23/03 | Los Chankas | 22:00 | Cienciano | |||
- | 29/03 | Sport Boys | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 05/04 | Los Chankas | 22:00 | Sport Huancayo | |||
- | 12/04 | Alianza Lima | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 19/04 | Los Chankas | 22:00 | FBC Melgar | |||
- | 26/04 | Binacional | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 03/05 | Los Chankas | 22:00 | CD UT Cajamarca | |||
- | 10/05 | Real Garcilaso | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 17/05 | Los Chankas | 22:00 | Alianza Atlet. | |||
- | 24/05 | ADC Juan Pabl. | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 31/05 | Los Chankas | 22:00 | Sporting Cris. | |||
- | 14/06 | Inti Gas Depo. | 22:00 | Los Chankas | |||
- | 21/06 | Los Chankas | 22:00 | Asociacion De. | |||
- | 29/06 | Universitario. | 22:00 | Los Chankas |
Chat
0 Messaggi