Calendario Pardubice
Repubblica Ceca :
Coppa della Rep. C. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 25/09 | Term. | 2º Turno | Aritma Prague | 0 - 3 | Pardubice | |
V | 30/10 | Term. | 3º Turno | SK Zapy | 1 - 2 | Pardubice | |
- | 26/02 | 1/8 Finale | Pardubice | 13:30 | Ostrava | ||
Repubblica Ceca :
Synot Liga | |||||||
S | 19/07 | Term. | G1 | Sparta Praga | 2 - 1 | Pardubice | |
S | 27/07 | Term. | G2 | Pardubice | 0 - 1 | Karvina | |
V | 04/08 | Term. | G3 | Budejovice | 1 - 3 | Pardubice | |
S | 11/08 | Term. | G4 | Pardubice | 0 - 1 | Slovacko | |
S | 18/08 | Term. | G5 | Liberec | 3 - 0 | Pardubice | |
V | 24/08 | Term. | G6 | Pardubice | 2 - 1 | Hradec Kralove | |
S | 01/09 | Term. | G7 | Slavia Praha | 2 - 0 | Pardubice | |
P | 22/09 | Term. | G9 | Mlada Boleslav | 2 - 2 | Pardubice | |
S | 28/09 | Term. | G10 | Pardubice | 0 - 1 | Teplice | |
S | 06/10 | Term. | G11 | Plzen | 2 - 0 | Pardubice | |
S | 19/10 | Term. | G12 | Dukla Praha | 2 - 1 | Pardubice | |
S | 26/10 | Term. | G13 | Pardubice | 2 - 3 | Ostrava | |
P | 03/11 | Term. | G14 | Bohemians 1905 | 0 - 0 | Pardubice | |
V | 09/11 | Term. | G15 | Pardubice | 2 - 0 | Jablonec | |
- | 24/11 | G16 | Karvina | 15:30 | Pardubice | ||
- | 01/12 | G17 | Pardubice | 15:30 | Budejovice | ||
- | 04/12 | G8 | Pardubice | 17:00 | Sigma Olomouc | ||
- | 08/12 | G18 | Slovacko | 15:30 | Pardubice | ||
- | 14/12 | G19 | Pardubice | 16:00 | Liberec | ||
- | 01/02 | G20 | Hradec Kralove | 16:00 | Pardubice | ||
- | 08/02 | G21 | Pardubice | 16:00 | Slavia Praha | ||
- | 15/02 | G22 | Sigma Olomouc | 16:00 | Pardubice | ||
- | 22/02 | G23 | Pardubice | 16:00 | Mlada Boleslav | ||
- | 01/03 | G24 | Teplice | 16:00 | Pardubice | ||
- | 08/03 | G25 | Pardubice | 16:00 | Plzen | ||
- | 15/03 | G26 | Pardubice | 16:00 | Dukla Praha | ||
- | 29/03 | G27 | Ostrava | 16:00 | Pardubice | ||
- | 05/04 | G28 | Pardubice | 16:00 | Bohemians 1905 | ||
- | 12/04 | G29 | Jablonec | 16:00 | Pardubice | ||
- | 19/04 | G30 | Pardubice | 16:00 | Sparta Praga |
Chat
0 Messaggi