Co-operative Insurance Cup Scozia /
1º Turno
Sintesi St.Johnstone - Hamilton
St.Johnstone | min | Hamilton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
giocatore sconosciuto |
|
58' | ||||
73' |
|
giocatore sconosciuto | ||||
78' |
|
giocatore sconosciuto | ||||
giocatore sconosciuto |
|
90' | ||||
1° tempo supplementare | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo supplementare | ||||||
giocatore sconosciuto |
|
107' |
Ultimi confronti
St.Johnstone
Dal 2
06/Aug/02 partite
Hamilton