Calendario Betis Siviglia
Spagna :
Coppa del Re | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 04/12 | Term. | 2º Turno | Sant Andreu | 1 - 3 | Betis Siviglia | |
V | 04/01 | Term. | 1/16 F. | Huesca | 0 - 1 | Betis Siviglia | |
S | 15/01 | Term. | 1/8 Finale | Barcellona | 5 - 1 | Betis Siviglia | |
Spagna :
LaLiga | |||||||
P | 15/08 | Term. | G1 | Betis Siviglia | 1 - 1 | Girona | |
P | 25/08 | Term. | G2 | Deportivo Ala. | 0 - 0 | Betis Siviglia | |
S | 01/09 | Term. | G4 | Real Madrid | 2 - 0 | Betis Siviglia | |
V | 13/09 | Term. | G5 | Betis Siviglia | 2 - 0 | Leganes | |
V | 18/09 | Term. | G3 | Betis Siviglia | 2 - 1 | Getafe | |
S | 23/09 | Term. | G6 | Betis Siviglia | 1 - 2 | Maiorca | |
P | 26/09 | Term. | G7 | Las Palmas | 1 - 1 | Betis Siviglia | |
V | 29/09 | Term. | G8 | Betis Siviglia | 1 - 0 | Espanyol | |
S | 06/10 | Term. | G9 | Siviglia | 1 - 0 | Betis Siviglia | |
V | 19/10 | Term. | G10 | Osasuna | 1 - 2 | Betis Siviglia | |
V | 27/10 | Term. | G11 | Betis Siviglia | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
P | 03/11 | Term. | G12 | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Betis Siviglia | |
P | 10/11 | Term. | G13 | Betis Siviglia | 2 - 2 | Celta Vigo | |
S | 23/11 | Term. | G14 | Valencia | 4 - 2 | Betis Siviglia | |
S | 01/12 | Term. | G15 | Real Sociedad | 2 - 0 | Betis Siviglia | |
P | 07/12 | Term. | G16 | Betis Siviglia | 2 - 2 | Barcellona | |
V | 15/12 | Term. | G17 | Villarreal | 1 - 2 | Betis Siviglia | |
P | 22/12 | Term. | G18 | Betis Siviglia | 1 - 1 | Vallecano | |
S | 11/01 | Term. | G19 | Valladolid | 1 - 0 | Betis Siviglia | |
- | 18/01 | G20 | Betis Siviglia | 18:30 | Deportivo Ala. | ||
- | 25/01 | G21 | Maiorca | 14:00 | Betis Siviglia | ||
- | 02/02 | G22 | Betis Siviglia | 21:00 | Athletic Bilbao | ||
- | 09/02 | G23 | Celta Vigo | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 16/02 | G24 | Betis Siviglia | 17:00 | Real Sociedad | ||
- | 23/02 | G25 | Getafe | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 02/03 | G26 | Betis Siviglia | 17:00 | Real Madrid | ||
- | 09/03 | G27 | Betis Siviglia | 17:00 | Las Palmas | ||
- | 16/03 | G28 | Leganes | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 30/03 | G29 | Betis Siviglia | 17:00 | Siviglia | ||
- | 06/04 | G30 | Barcellona | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 13/04 | G31 | Betis Siviglia | 17:00 | Villarreal | ||
- | 20/04 | G32 | Girona | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 23/04 | G33 | Betis Siviglia | 17:00 | Valladolid | ||
- | 04/05 | G34 | Espanyol | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 11/05 | G35 | Betis Siviglia | 17:00 | Osasuna | ||
- | 14/05 | G36 | Vallecano | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 18/05 | G37 | Atletico Madrid | 17:00 | Betis Siviglia | ||
- | 25/05 | G38 | Betis Siviglia | 17:00 | Valencia |
Chat
0 Messaggi